Da die neuen Hausnummern erst am 1. Januar 1941 eingeführt wurden und noch nicht so bekannt waren, können "kleinere Verschiebungen", bes. innerhalb eines Hofes, vorkommen.
Hier ein besonderer Dank an Robert Steiner für die zeitaufwändige Überarbeitung der Liste!
** = im Krieg; * = Kind; X = gefallen oder vermisst
Haus-Nr. | Name | |
1 | Latzko Johann | ** |
Latzko Theresia, geb. Fasching | ||
Latzko Luise | ||
Latzko Johann, jun. | ** | |
Latzko Ludmilla | ||
2 | Woedl Michael | ** |
Woedl Erna | ||
Woedl Berta | ||
3 | Schranz Johann | |
Schranz Theresia, geb. Schranz | ||
Schranz Gisela | ||
Schranz Theresia, geb. Reitter | ||
Trackl Gottlieb | X | |
Trackl Theresia, geb. Schranz | ||
Trackl Günther | * | |
Strorigl Johann, jun. | X | |
Strorigl Luise, geb. Tremmel | ||
Strorigl Gustav | ||
Strorigl Ernst | ||
Strorigl Konrad | ||
Strorigl Johann, sen. | ||
5 | Payerl Matthias (Schneider) | |
Payerl Elisabeth, geb. Tschürtz | ||
Payerl Emilie | * | |
6 | Harner Karl, sen. | |
Harner Susanna, geb. Karner | ||
Harner Erna | ||
Harner Karl, jun. | ** | |
Harner Christa | ||
Harner Johann | ||
Harner Robert | X | |
Karner Susanna, geb. Payer | ||
7 | Windisch N. (Lehrerswitwe) | |
Windisch Gerhard | ||
Windisch Margarete | ||
8 | Heckenast Matthias | |
Heckenast Theresia, geb. Spath | ||
9 | Prujmann's Haus | |
10 | Kogler Johann, sen. | ** |
Kogler Susanna, geb. Heckenast | ||
Kogler Johann, jun. | ** | |
Kogler Rosa | ||
11 | Kappel Gottlieb (Wirt) | |
Kappel Maria, geb. Kaiser | ||
Kappel Rudolf | ||
Kappel Emma, geb. Reitter | ||
Kappel Reinhold | * | |
Kappel Melitta | * | |
Kappel Werner | * | |
12 | Payer Susanna, geb. Sturtz | |
Payer Oskar, Friedrich | ** | |
Payer Rosa, geb.Predl | ||
Payer Heinz Fritz | * | |
Payer Friedrich Heinz | ** | |
13 | Payer Karl | ** |
Payer Theresia, geb.Schrammel | ||
14 | Payer Katharina | |
Payer (Oláh) Margaretha | ||
Tremmel Johann (Schuster) | ||
Tremmel Rosa, geb. Payer | ||
Tremmel Rosa | * | |
15 | Mahder Gottlieb, sen. | |
Mahder Maria, geb. Prujmann | ||
Mahder Erwin | ** | |
Mahder KarI | ** | |
Mahder Gisela | ||
Mahder Gottlieb, jun. | ** | |
Mahder Luise, geb. Klein | ||
Mahder Edith | ||
Mahder Karl | * | |
16 | Kogler Johann, sen. | |
Kogler Johann, jun. | ** | |
Kogler Ernst | ||
Kogler Susanna, (ledig) | ||
17 | Sturtz Johann | |
Sturtz Theresia, geb. Tremmel | ||
Tremmel Susanna | ||
Thumberger Michael | X | |
Thumberger Theresia, geb. Sturtz | ||
Thumberger Helene (Loli) | ||
18 | Eckel Michael | ** |
Eckel Maria, geb. Wilfing | ||
Eckel Emmerich | ||
19 | Thoma Samuel | |
Thoma Maria, geb. Schranz | ||
20 | Thoma Georg | X |
Thoma Hermine, geb. Mahder | ||
Thoma Rosina | * | |
21 | Thoma Michael | ** |
Thoma Katharina, geb. Eckel | ||
Thoma Frieda | ||
Thoma Liselotte | ||
22 | Reitter Tobias | |
Reitter Susanna, geb. Kolb | ||
Mahder Tobias | ** | |
Mahder Anna, geb. Reitter | ||
Mahder Walter | * | |
Mahder Edith | * | |
23 | Thumberger Johann, sen. | ** |
Thumberger Katharina, geb. Pahr | ||
Thumberger Johann, jun. | ** | |
Thumberger Hedwig | * | |
24 | Thumberger Elisabeth, geb. Wilfing | |
25 | Thumberger Samuel | |
Thumberger Theresia, geb. Mahder | ||
Thumberger Karl | ** | |
Thumberger Paula (Wehrmachtsküche) | ** | |
Thumberger Julius | ** | |
Thumberger Eleonora | ** | |
Thumberger Alois | ||
Thumberger Ida | ||
26 | Prückler Gottlieb, jun. | ** |
Prückler Thersia, geb. Laschober | ||
Prückler Adelheid | ||
Prückler Gottlieb, sen. | ||
Prückler Adelheid | ||
27 | Payerl Tobias | ** |
Payerl Elisabeth, geb. Pratscher | ||
Payerl Emma | ||
Latzko Emmerich | ** | |
Latzko Luise, geb. Payerl | ||
Latzko Kurt | * | |
28 | Payerl Samuel | ** |
Payerl Theresia, geb. Klein | ||
Payerl Rosina | ||
29 | Weitzdörfer Andreas | ** |
Weitzdörfer Susanna, geb. Mahder | ||
Weitzdörfer Herta | * | |
30 | Strorigl Tobias | ** |
Strorigl Maria, geb. Kappel | ||
Strorigl Walter | ** | |
31 | Thumberger Paul, sen. | |
Thumberger, Theresia, geb. Baldauf | ||
Thumberger Paul, jun. | ** | |
Trinkl Karl | X | |
Trinkl Lilli, geb. Thumberger | ||
Trinkl Helga | * | |
Trinkl Erika | * | |
32 | Gabnai Franz (Lehrer) | ** |
Gabnai Elli, geb. Brenner | ||
Gabnai Zoltán | * | |
Pantzer Gertrud, (Lehrerin) | ||
33 | Hettlinger Johann (Schneider) | |
Hettlinger Susanna, geb. Kress | ||
Hettlinger Otto | * | |
Hettlinger Walter | * | |
34 | Tremmel Johann (Jantschi) | |
Tremmel Theresia, geb. Sturtz | ||
Tremmel Elisabeth | ||
35 | Ruiß Gottlieb | ** |
Ruiß Maria, geb. Wilfing | ||
Ruiß Erhard | ||
Ruiß Ida | ||
Ruiß Zita | * | |
36 | Kappel Theresia, geb. Latzko | |
Kappel Ludmilla | ||
37 | Tremmel Theresia, geb. Kobermann | |
38 | Payer Heinrich, sen. | |
Payer Theresia, geb. Kammer | ||
Payer Heinrich, jun. | ** | |
Payer Maria, geb. Hauer | ||
39 | Würzbach Andreas, sen. | ** |
Würzbach Maria, geb. Kolb | ||
Würzbach Andreas, jun. | ** | |
Würzbach Ernst | ||
40 | Thoma Gottlieb | |
Thoma Susanna, geb Heckenast | ||
Thoma Luise | ||
Heckenast Susanna, geb. Buchhaas | ||
41 | Erschein Susanna, geb. Laschober | |
42 | Thoma Susanna, geb. Böhm | |
Thoma Maria | ||
Thoma Susanna | ||
Thoma Johann | X | |
Thoma Theresia, geb. Schrauf | ||
Thoma Hilda | * | |
43 | Tremmel Johann, sen. | |
Tremmel Maria, geb. Blaßmann | ||
Tremmel Johann, jun | ** | |
Tremmel Maria | ||
Tremmel Karl | ** | |
Tremmel Luise, geb. Tremmel | ||
44 | Prinner Elisabeth, geb. Trinkl | |
Prinner Theresia | ||
Prinner Irma | ||
Prinner Hans | ||
Prinner Luise | ||
45 | Kolb Emmerich | ** |
Kolb Maria, geb. Schmidt | ||
Kolb Gertrud | * | |
45a | Thumberger Samuel | ** |
Thumberger Theresia, geb. Predl | ||
Thumberger Hans | ** | |
Thumberger Hermann | ** | |
46 | Korláth Franz (Finanzbeamter) | |
Korláth Gisela, geb. Schindler | ||
47 | Kammer Anna-Maria, geb Reitter | |
Kammer Hermann | X | |
47 | Hettinger Johann (Zimmermann) | |
Hettinger Theresia, geb. Kammer | ||
Hettinger Emma | * | |
Hettinger Helmut | * | |
Hettinger Thersia, geb. Predl | ||
48 | Kappel Johann (Kapellmeister) | ** |
Kappel Theresia, geb. Mahder | ||
Kappel Johann, jun. | ** | |
Kappel Mathilde | * | |
Kappel Dora | * | |
49 | Mahder Andreas | ** |
Mahder Katharina, geb. Wurzbach | ||
Mahder Adolf | * | |
Mahder Susanna, geb. Tremmel | ||
50 | Heckenast Johann | |
Heckenast Sophia, geb. Wohlmuth | ||
Heckenast Berta | ||
Heckenast Rosa | ||
Heckenast Maria | ||
Heckenast Alfons | ** | |
Heckenast Elisabeth, geb. Varga | ||
Heckenast Elisabeth | * | |
Heckenast Erika | * | |
Heckenast Irma | * | |
Heckenast Karl | ** | |
Prückler Gottlieb | ||
Prückler Theresia, geb. Heckenast | ||
51 | Schmidt Matthias, sen. | |
Schmidt Maria, geb. Nußhöher | * | |
Schmidt Matthias, jun. | ||
Schmidt Theresia, geb. GeIlemann | ||
Schmidt Ilse | * | |
52 | Tremmel Michael (Schmied) | |
Tremmel Sophia, geb. Reitter | ||
Tremmel Erich | * | |
53 | SchrammeI Johann | |
Schrammel Maria, geb. Reitter | ||
Schrammel Karl | ** | |
54 | Posch Michael | X |
Posch Susanna, geb. Klaus | ||
Posch Reinhold | * | |
Posch Theresia, geb. Schranz | ||
55 | Wödl Matthias | ** |
Wödl Maria, geb. Hauer | ||
WödI Ernst | * | |
Wödl Vera | * | |
56 | Pratscher Michael (Schuster) | ** |
Pratscher Katharina, geb. Klaus | ||
Pratscher Eugen | * | |
Pratscher Erich | * | |
57 | Tremmel Maria, geb. Thumberger (Bemal) | |
58 | Reitter Johann, sen. | ** |
Reitter Theresia, geb. Kobermann | ||
Reitter Johann, jun. | X | |
Reitter Rosa | ||
59 | Buchhaas Gottlieb | |
Buchhaas Maria, geb. Payer | ||
Buchhaas Theresia | ||
Buchhaas Ella | ||
60 | Reidl Samuel | ** |
Reidl Maria, geb. Kappel | ||
ReidI Emmerich | X | |
ReidI Johann | X | |
61 | Reidl Theresia, geb. Sturtz | |
62 | Kath. Pfarrhaus | |
63 | Steiner Stephan, sen. | |
Steiner Katharina, geb. Ecker | ||
Steiner Robert | ** | |
Steiner Richard | ** | |
Steiner Bertha | ||
Steiner Stephan, jun. | X | |
Steiner Barbara, geb. Mahder | ||
Steiner Angela | ||
Steiner Stephan | ||
Steiner Hubert | * | |
64 | Pahr Theresia, geb. Thumberger | |
Pahr Irma | ||
Thumberger Theresia, geb. Wachter | ||
65 | Bader Tobias | ** |
Bader Rosina, geb. Pahr | ||
Bader Gottfried | * | |
67 | Tremmel Tobias | |
Tremmel Maria, geb. Thumberger | ||
Tremmel Emmerich | ** | |
Tremmel Robert | ** | |
68 | Kirchknopf Karl | |
Kirchknopf Elisabeth, geb. Großner | ||
Kirchknopf Karl, jun. | ** | |
69 | Payer Samuel | |
Payer Luise, geb. Mahder | ||
Payer Johann | * | |
Payer Clementine | * | |
70 | Bader Matthias | |
Bader Theresia, geb. Tremmel | ||
Bader Emil | ** | |
71 | Kobermann Theresia, geb. Payer | |
72 | Latzko Johann | |
Latzko Theresia, geb. Predl | ||
73 | KoIb Matthias | X |
Kolb Maria, geb. Bader | ||
Kolb Rosa | ||
Bader Maria, geb. Predl | ||
74 | Payer Konrad | ** |
Payer Karoline, geb. Kappel | ||
Payer Emilie | ||
Payer Frieda | ||
Tremmel Susanna, geb. Payer | ||
75 | Mahder Susanna | |
Mahder Hermann | X | |
Mahder Andreas | ||
76 | Strorigl Johann | ** |
Strorigl Luise, geb. Payer | ||
Strorigl Martha | ||
77 | Kolb Katharina, geb. Kobermann | |
Tremmel Konrad | ** | |
Tremmel Theresia, geb. Kolb | ||
Tremmel Viktor | ||
Tremmel Henriette | ||
78 | Lagler Eva, geb. Reitter | |
Lagler Greti | ||
Lagler Ludwig | ** | |
79 | Lagler Theresia, geb. Reitter | |
Lagler Julius | ** | |
Lagler Susanne, geb. Payer | ||
LagIer Karl | ** | |
Lagler Emma | ||
Lagler Helmut | * | |
80 | Trackl Johann, sen. | |
Trackl Theresia, geb. Untenecker | ||
81 | Trackl Johann jun. | ** |
Luise, geb. Reidl | ||
Trackl Hans | ||
82 | Wilfing Gottlieb | |
Wilfing Maria, geb. Untenecker | ||
Wilfing Johann | ** | |
Wilfing Konrad | ** | |
83 | Posch Johann, sen. | ** |
Posch Maria, geb. Buchhaas | ||
Posch Edith | ||
Posch Johann, jun | ||
Posch Theresia, geb. Feiler | ||
Posch Gabriele | * | |
84 | Trackl Johann | |
Trackl Elisabeth, geb. Reitter | ||
Trackl Hermine | ||
Gritsch Emmerich | ** | |
Gritsch Erna, geb. Trackl | ||
Gritsch Gerhard | * | |
85 | Reitter Susanna, geb. Eckel | |
Reitter Wilhelmine (RK-Schwester) | ** | |
Reitter Luise | ||
Kolb Konrad | ** | |
Kolb Frieda, geb. Reitter | ||
Kolb Friedhelm | * | |
86 | Predl Johann (Marx) | |
Predl Maria, geb. Kolb | ||
Predl Johann, jun. | X | |
Reitter Maria, geb. Predl | ||
87 | Buchhaas Johann | |
Buchhaas Theresia, geb. Tremmel | ||
Buchhaas Johann, sen. | ||
88 | Eckel Karl | X |
Eckel Theresia, geb. Trackl | ||
Eckel Margarethe | ||
Eckel Ottmar | * | |
Eckel Karl | * | |
89 | Klein Gottlieb | ** |
90 | Untenecker Samuel | ** |
Untenecker Katharina, geb. Pratscher | ||
Untenecker Fritz | * | |
Untenecker Susanna, geb. Thumberger | ||
Untenecker Johann (Dachdecker) | ||
Untenecker Agnes, geb. Richard | ||
Untenecker Johann | * | |
91 | Kammer Matthias (Hes) | ** |
Kammer Maria, geb Predl | ||
Kammer Georg | ** | |
Kammer Olga | * | |
Predl Maria, geb. Piller | ||
92 | Predl Samuel, sen. | |
Predl Susanna, geb. Heckenast | ||
Predl Samuel, jun. | ||
Predl Maria, geb. Prückler | ||
Predl Robert | ** | |
93 | Kress Matthias | ** |
Kress Theresia, geb. Tremmel | ||
Kress Karl | ** | |
Tremmel Theresia, geb. Prückler | ||
Kammer Emmerich | ** | |
Kammer Gisela, geb Kress | ||
Kammer Reinhard | * | |
94 | Ulreich Matthias, sen. | |
Ulreich Theresia, geb. Wurzbach | ||
Ulreich Theresia | ||
Ulreich Matthias, jun. | X | |
Ulreich Christa | ||
Ulreich Johann | ** | |
Ulreich Maria, geb. Haller | ||
Ulreich Brigitte | * | |
Ulreich Maria | * | |
95 | Tartoskeddi (Pahr) Tobias | |
Baranyai Julius | ||
Baranyai Theresia, geb. Pahr | ||
Baranyai Irma | * | |
Baranyai Friedrich | * | |
96 | Gellemann Konrad | X |
Gellemann Anna, geb. Mahder | ||
Payerl Michael (Schuster) | ||
Payerl Theresia, geb. Mahder | ||
97 | Predl Tobias | |
Predl Eva, geb. Trackl | ||
98 | Thumberger Michael | ** |
Thumberger Ida, geb. Predl | ||
Thumberger Gottfried (1945 von Granate getötet) | * | |
Thumberger Ruth | * | |
99 | Thoma Georg, sen. (in Wien) | |
Thoma Rosina, geb. Kobermann | ||
Thoma Georg | ** | |
Thoma Rosa | ||
Thoma Anna | ||
100 | Untenecker Johann, jun | ** |
Untenecker Theresia, geb. Reitter | ** | |
U ntenecker Luise | ||
Untenecker Vera | ||
Untenecker Joh., sen. | ||
Untenecker Johanna, geb. Schranz | ||
101 | Sturtz Michael | |
Sturtz Susanna, geb. Laschober | ||
Sturtz Johann | ** | |
Sturtz Karl | ** | |
Sturtz Robert | * | |
Sturtz Theresia, geb. Thoma | ||
Laschober Ther. (led.) | ||
102 | Kaiser Elisabeth, geb. Reitter | |
Kaiser Theresia, geb. Tulikopf | ||
Kaiser Karl | ** | |
Kaiser Dora | ||
103 | Thumberger Michael, sen. | |
104 | Strorigl Samuel | ** |
Strorigl Maria, geb. Reitter | ||
Strorigl Rosina | ||
Strorigl Johann | X | |
105 | Strorigl Johann | |
Strorigl Maria, geb. Predl | ||
Gritsch Michael | X | |
Gritsch Susanna, geb. Strorigl | ||
Gritsch Karl | * | |
107 | Trackl Tobias | |
Trackl Theresia, geb. Ruiß | ||
Trackl Oskar | ** | |
106 | Lang Heinrich | |
Lang Maria, geb. Eckel | ||
Lang Heinrich, jun. | X | |
108 | Sußmann Stephan | |
Sußmann Maria, geb.? | ||
109 | Trackl Susanna, geb. Reitter | |
Trackl Emma | ||
Trackl Heinz | ** | |
110 | Pahr Michael | ** |
Pahr Theresia, geb. Thumberger | ||
Pahr Frieda | ||
Pahr Robert | ||
Pahr Karl | X | |
Thumberger Theresia, geb. Pahr | ||
111 | Reitter Gottlieb (Westl) | ** |
Reitter Susanna, geb. Sturtz | ||
Reitter Heinz | ** | |
112 | Reitter Michael (Kleinrichter) | |
Reitter Theresia, geb. Reitter | ||
Reitter Ernst | X | |
Reitter Johann | * | |
113 | Reitter Konrad | ** |
Reitter Theresia, geb. Kirchknopf | ||
Reitter Erhard | * | |
Reitter Irma | * | |
114 | Prückler Samuel | |
Prückler Michael | ||
Prückler Maria (ledig) | ||
115 | Prückler Johann, sen. | |
Prückler Joh., jun. | ** | |
Prückler Maria, geb. Thumberger | ||
Prückler, Walter | ** | |
Prückler, Luise | ||
116 | Schindler, Michael, sen. | |
Schindler, Kattharina, geb. Tulikopf | ||
Posch Clementine | * | |
Kappel Samuel | ** | |
Kappel Katharina, geb. Schindler | ||
Kappel, Heinz | ** | |
117 | Fasching Karl | |
Fasching Maria, geb. Kammer | ||
Fasching Emmerich | ** | |
Fasching Katharina, geb. Tremmel | ||
Fasching Eva | * | |
118 | Payer Gottlieb, sen. | |
Payer Susanna, geb. Kobermann | ||
Payer Gottlieb, jun. | ** | |
Payer Ida | ||
Kobermann Samuel | ||
Kobermann Anna-Maria, geb. Paßler | ||
119 | Lagler Emmerich | ** |
Lagler Susanna, geb. Wilfing | ||
Lagler Erich | * | |
Wilfing Michael | ||
120 | Schindler Tobias | |
Schindler Theresia, geb. Lagler | ||
Schindler Andreas | ** | |
Krammer Michael | ** | |
Krammer Luise, geb. Schindler | ||
Krammer Rudolf | * | |
Krammer? Hans-Michael | * | |
121 | Kappel Gottlieb | ** |
Kappel Theresia, geb. Predl | ||
Kappel Johann | X | |
Kappel Ernst | ||
122 | Pahr Konrad | ** |
Pahr Emma, geb. Mahder | ||
Pahr Lucercia | * | |
Pahr Ehrenfried | * | |
123 | Mahder Karl | ** |
Mahder Katharina, geb. Reidl | ||
Mahder Karl | * | |
124 | Mahder Johann | ** |
Mahder Luise, geb. Payer | ||
Mahder Hilde | * | |
Mahder Theresia, geb. Schindler | ||
125 | Reitter Samuel (Westl) | ** |
Reitter Gisela, geb. Predl | ||
Reitter Emma | * | |
Reitter Herbert | * | |
126 | Payer Johann, sen. | X |
Payer Maria, geb. Erschein | ||
Payer Johann, jun. | X | |
Payer Emma | ||
Payer Andreas | ||
Payer Theresia, geb. Trinkl | ||
127 | Eckel Samuel | |
Eckel Sophia, geb. Reitter | ||
Bader Michael | ** | |
Bader Susanna, geb. Eckel | ||
Bader Melinda | * | |
128 | Reitter Michael (Wirt) | |
Reitter Karl | X | |
Gritsch Karl | ** | |
Gritsch Theresia, geb. Reitter | ||
Gritsch Otto | * | |
129 | Peckhely Konrad | |
Peckhely Katharina, geb. Payer | ||
Peckhely Irma | ||
130 | Latzko Matthias, sen. | |
Latzko Susanna, geb. Feiler | ||
Latzko Karl | ** | |
Latzko Johann | ** | |
Latzko Matthias, jun. | ** | |
Latzko Theresia, geb. Schrauff | ||
Latzko Edith | * | |
131 | Payer Samuel (Tschlema) | ** |
Payer Ella, geb. Peckhely | ||
Payer Dora | ||
Payer Clementine | ||
132 | Pratscher Johann, sen. | |
Pratscher Susanna, geb. Bader | ||
Pratscher Joh.,jun. | ** | |
Pratscher Maria, geb. Reitter | ||
Pratscher Ida | ||
Pratscher Trude | * | |
133 | Pratscher Maria, geb. Schranz | |
Pratscher Theresia (ledig) | ||
134 | Laschober Katharina, geb. Reitter | |
Pahr Johann | ** | |
Pahr Gisela, geb. Laschober | ||
Pahr EIfriede | * | |
Pahr Ewald | * | |
135 | Baldauf Theresia, geb. Kappel | |
Baldauf Matthias | ||
136 | Thoma Johann | ** |
Thoma Rosina, geb. Thumberger | ||
Thoma Gertrud | * | |
137 | Thumberger Michael, sen. | |
Thumberger Theresia, geb. Kolb | ||
Thumberger Johann | ||
138 | Treißl Samuel | ** |
Treißl Maria, geb. Predl | ||
139 | Reitter Gottlieb | ** |
Reitter Theresia, geb. Eckel | ||
Reitter Rosa | ||
Reitter Helga | * | |
Reitter Heide-Lore | * | |
140 | Kappel Johann | X |
Kappel Katharina, geb. Toth | ||
Kappel Otto | * | |
Kappel Erich | * | |
Toth Theresia, geb. Feiler | ||
141 | Kammer Maria (Hes), geb. Kainz | |
142 | Reitter Gottlieb | X |
Reitter Susanna, geb. Kolb | ||
143 | Schrammel Gottlieb (Heidemühle) | |
Schrammel Katharina, geb. Erschein | ||
Schrammel Ernst | ** | |
144 | Bader Johann (Hausberg) | |
Bader Theresia, geb. Kainz | ||
Tremmel Andreas | ** | |
Tremmel Theresia, geb. Bader | ||
Tremmel Andreas, jun. | X | |
Tremmel Liselotte | * | |
145 | Payer Samuel | ** |
Payer Maria, geb. Klein | ||
Payer Friederike | ||
Payer Ernst | * | |
Payer Emma | * | |
146 | Tremmel Samuel (Landmann) | |
Tremmel Maria, geb. Bader | ||
Tremmel Ernst | ** | |
PayerI Hans | ** | |
Payerl Maria, geb. Bader | ||
147 | Pratscher Tobias (Selcher) | |
Pratscher Theresia, geb. Kappel | ||
Pratscher Frieda | ||
Pratscher Emil | X | |
Pratscher Hilda | ||
148 | Kainz Johann | |
Kainz Theresia, geb. Predl | ||
Kainz Katharina, geb. Reitter | ||
Sturtz Gottlieb | ** | |
Sturtz Theresia, geb. Kainz | ||
Sturtz Martha | * | |
149 | Gellemann Theresia, geb. Predl | |
Gellemann Luise | ||
150 | Gellemann Johann, sen. | |
Gellemann Theresia, geb. Kirchknopf | ||
Gellemann Johann, jun. | ** | |
Gellemann Susanna, geb. Thumberger | ||
Gellemann Karl | ** | |
Gellemann Erika | * | |
151 | Sonnleitner Josef (Dachdecker) | |
Sonnleitner Elisabeth, geb. Kogler | ||
Sonnleitner Viktor | X | |
Sonnleitner Gretl | ||
Sonnleitner Anna | ||
Sonnleitner Rosa | ||
152 | Ulreich Johann | |
Ulreich Theresia, geb. Kappel | ||
Ulreich Berta | ||
Ulreich Karl | X | |
Ulreich Johann, jun. | ** | |
Ulreich Luise | ||
Ulreich Samuel | ||
153 | Tremmel Johann | ** |
Tremmel Susanna, geb. Ulreich | ||
Tremmel Ida | * | |
154 | Kogler Katharina, geb. Tremmel | |
Kogler Herta | ||
Kogler Karl | ** | |
155 | Geschrey Theresia | |
156 | Max Samuel, sen. | |
Max Samuel, jun. | ||
Max Theresia, geb. Buchhaas | ||
Max Karl | ** | |
Max Frieda | ||
Max Elsa | ||
157 | Kolb Theresia, geb. Prujmann | |
Kolb Joh. Stephan | X | |
Kolb Maria, geb. Mayer | ||
158 | Untenecker Samuel | |
Untenecker Theresia, geb. Tremmel | ||
Untenecker Emmerich | ** | |
U ntenecker Theresia, geb.Trinkl | ||
Untenecker Liselotte | * | |
158a | Binder Theresia, geb. Latzko | |
Binder Ernst | ** | |
Binder Johann | ** | |
Binder Hermine (RK-Schw.) | ** | |
Binder Friedrich | * | |
Binder Margarethe | * | |
Binder Gustav | * | |
159 | Pahr Karl | ** |
Pahr Anna, geb. Strorigl | ||
Pahr Melinda | * | |
Paßler Tobias | ||
Paßler Susanna, geb. Schey | ||
160 | Kappel Gottlieb (Märth) | |
Kappel Theresia, geb.Kappel | ||
Kappel Ella | ||
Kappel Emilie | ||
Kappel Ernst | ** | |
Kappel Gottlieb, sen. | ||
161 | Payerl Johann | |
Payerl Maria, geb. Kaiser | ||
Payerl Katharina, geb. Klein | ||
Payerl Olga | ||
162 | Eckel Tobias | |
Eckel Katharina, geb. Klaus | ||
Eckel Hedwig | ||
Eckel Katharina, geb. Amminger | ||
163 | Kammer Konrad | ** |
Kammer Theresia, geb. Untenecker | ||
Kammer Horst | * | |
Kammer Maria, geb. Ulreich | ||
164 | Buchhaas Johann | |
Buchhaas Maria, geb.TreißI | ||
Buchhaas Theresia | ||
Buchhaas Luise | ||
165 | Kammer Matthias (Motzl?), sen. | |
Kammer Elisabeth, geb. Max | ||
Kammer Ida | ||
Kammerer Theresia | ||
Kammerer Karl | ** | |
Kammer Heinz | ||
166 | Strorigl Susanna, geb. Reitter | |
Strorigl Michael | ** | |
Strorigl Hans | X | |
Strorigl Frieda | ||
Strorigl Rosa | ||
167 | Payerl Matthias, sen. | |
Payerl Theresia, geb. Lackner | ||
Payerl Matthias, jun. | ** | |
Payerl Ernst | X | |
Payerl Karl | ** | |
Payerl Elisabeth | ||
Lackner Susanna | ||
168 | Kammer Johann, sen. | |
Kammer Joh., jun. | ** | |
Kammer Elisabeth, geb. Kaiser | ||
Kammer Hans-Konrad | ||
Kammer Charlotte | ||
169 | Prückler Wilhelm | X |
Prückler Maria, geb. Pratscher | ||
Prückler Herbert | * | |
Prückler Sophie, geb. Buchhaas | ||
170 | Payerl Samuel (Jost) | |
Payerl Maria, geb.Kappel | ||
171 | Pahr Samuel | |
Pahr Susanna, geb. Buchhaas | ||
172 | Predl Johann | ** |
Predl Susanna, geb. Treißl | ||
Predl Otto | * | |
Predl Tobias | ||
173 | Thumberger Samuel | |
Thumberger Susanna, geb.Predl | ||
Thumberger Edith | ||
Thumberger Karl | ** | |
Thumberger Ida | * | |
Predl Katharina | ||
Predl Irma | ||
174 | Kappel Johann (Märth Tischler) | ** |
Kappel Katharina, geb. Weiss | ||
Kappel Alfred | * | |
Kappel Gertrud | * | |
175 | Ulreich Johann (Bombenopfer) | |
Ulreich Maria, geb. Ulreich | ||
Ulreich Martha | * | |
Ulreich Johann | * | |
176 | Tremmel Michael | ** |
Tremmel Theresia, geb. Untenecker | ||
Tremmel Fritz | ** | |
Tremmel Johann | ** | |
Tremmel Heinz | ||
Tremmel Klothild | * | |
177 | Reitter Maria, geb. Peckhely | |
Reitter Hans-Konrad | ** | |
Reitter Otto | ||
178 | Reitter Konrad (Westl) | X |
Reitter Maria, geb.Thoma | ||
Reitter Oswald | * | |
Reitter Friedhelm | * | |
179 | Payerl Gottlieb | |
Payerl Susanna, geb. Wurzbach | ||
Payerl Susanna | ||
Payerl Heinz | ||
Treißl Konrad | ** | |
TreißI Theresia, geb. Payerl | ||
Treißl Konrad | * | |
180 | Schinkowitsch Karl, sen. | ** |
Schinkowitsch Elisabeth, geb. Wurzbach | ||
Schinkowitsch Karl, jun. | ** | |
Schinkowitsch Elisabeth | ||
Schinkowitsch Viktor | * | |
181 | Predl Michael (Fuchs) | |
Predl Susanna, geb. GrimeßI | ||
Predl Johann | X | |
Predl Irma | ||
182 | Thoma Gottlieb | X |
Thoma Katharina, geb. Eckel | ||
Thoma Hedwig | * | |
Thoma Edwin | * | |
Thoma Susanna, geb. Kappel | ||
183 | Bader Tobias, sen. | ** |
Bader Theresia, geb. Mahder | ||
Bader Johann | ** | |
Bader Andreas | ** | |
Bader Johann (Tischler) | X | |
184 | Eckel Samuel | |
Eckel Maria, geb. Kolb | ||
Eckel Emmerich | ** | |
Eckel Theresia | ||
185 | Feiler Michael, sen. | |
Feiler Theresia, geb. Payer | ||
Feiler Johann | ** | |
Feiler Michael, jun. | ** | |
Feiler Susanna, geb. Mahder | ||
Feiler Oswald | * | |
Feiler Karl | * | |
Feiler Katharina, geb. Lagler | ||
186 | Kolb Samuel | |
Kolb Maria, geb. Feiler | ||
Kolb Maria | ||
Kolb Theresia | ||
Kolb Karl | ** | |
Kolb Alois | ** | |
Kolb Susanna, geb. Schrauff | ||
Kolb Helga | * | |
Kolb Wilma | * | |
187 | Tremmel Johann, sen. | |
Tremmel Theresia, geb. Bader | ||
Tremmel Theresia | ||
Tremmel Konrad | ** | |
Tremmel Karl | X | |
Tremmel Tobias | X | |
Tremmel Hermann | ** | |
188 | Kogler Samuel | |
Kolb Maria, geb.Bader | ||
Kolb Johann | ** | |
Kolb Karl | ** | |
189 | Kappel Karl | ** |
Kappel Irma, geb. Trackl | ||
Kappel Reinhard | * | |
190 | Kappel Konrad | ** |
Kappel Ther., geb. Pahr | ||
191 | Payerl Tobias, sen. | |
Payerl Gottlieb | X | |
Payerl Karl | ** | |
192 | Pahr Gottlieb (Zimmermann) | ** |
Pahr Theresia, geb.MüIler | ||
Pahr Rosa | ||
Pahr Anna | ||
Pahr Elsa | ||
Müller Theresia, geb. Laschober | ||
Müller Ludwig | ** | |
193 | Kolb Johann, sen. | X |
Kolb Susanna, geb.Payer | ||
Kolb Johann, jun. | X | |
Kolb Mathilde | ||
194 | Prujmann Tobias | |
