![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 1 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Hackstock | Michael | 01.10.1868 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Hackstock | Sofia | Schöll | 02.08.1870 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Schaller | Karl | 21.12.1908 | 11.11.2003 | Buchen | |
Schaller | Theresia | Hackstock | 25.06.1914 | 26.12.2004 | Buchen |
Schaller | Karl | 26.07.1940 | 17.10.2015 | Buchen |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Schaller * 21.12.1908 | Theresia Schaller * 25.06.1914 | Karl Schaller * 26.07.1940 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Dorner | Paul | 25.04.1868 | 00.04.1957 | Wandorf | |
Dorner | Theresia | Möderitsch | 09.03.1879 | .. .. .... | Wandorf |
Dorner | Michael | 26.12.1918 | 04.06.2009 | Walldürn | |
Dorner | Maria | Kisela | 24.03.1920 | 06.10.2007 | Walldürn |
Dorner | Michael | 23.01.1945 | .. .. .... | Walldürn |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paul Dorner * 25.04.1868 | Theresia Dorner * 09.03.1879 | Michael Dorner * 26.12.1918 | Maria Dorner * 24.03.1920 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Dorner | Paul | 07.11.1901 | .. .. .... | Aglasterhausen-Österreich | |
Dorner | Anna | Reiter | 21.03.1903 | .. .. .... | Aglasterhausen-Österreich |
Dorner | Paul | 23.02.1923 | .. .. .... | Aglasterhausen - Handschuhsheim | |
Dorner | Karl | 19.09.1924 | 12.03.2005 | Mosbach | |
Dorner | Margarete | 30.05.1929 | 00.04.2004 | Aglasterhausen-Heidelberg | |
Dorner | Anna | 10.07.1931 | .. .. .... | Aglasterhausen-Kanada | |
Dorner | Hermine | 20.08.1940 | .. .. .... | Aglasterhausen-Österreich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anna Dorner * 21.03.1903 | Paul Dorner * 23.02.1923 | Karl Dorner * 19.09.1924 | Margarete Dorner * 30.05.1929 | Anna Dorner * 10.07.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 7 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Huber | Michael | 28.09.1904 | .. .. .... | Neckarzimmern | |
Huber | Maria | Hackstock | 27.01.1903 | .. .. .... | Neckarzimmern |
Huber | Hermann | 26.07.1934 | 04.05.2015 | Neckarzimmern |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 9 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Harmuth | Eugen | 21.10.1908 | 14.04.1994 | Wandorf | |
Harmuth | Hermina | Krizsek | 30.04.1914 | 05.06.2005 | Wandorf |
Harmuth | Eugen | 16.04.1938 | 10.06.2022 | Wandorf | |
Harmuth | Ilse Theresia | 24.11.1939 | .. .. .... | Wandorf | |
Harmuth | Martha Rosalia | 05.09.1943 | 21.11.2019 | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eugen Harmuth * 21.10.1908 | Hermina Harmuth * 30.04.1914 | Eugen Harmuth * 16.04.1938 | Ilse Theresia Harmuth * 24.11.1939 | Martha Rosalia Harmuth * 05.09.1943 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 13 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Holzmann | Samuel | 29.03.1909 | 25.04.1985 | Aglasterhausen-Lindach | |
Holzmann | Katharina | Kaiser | 19.12.1909 | 18.09.1984 | Aglasterhausen-Lindach |
Holzmann | Katharina | 10.06.1936 | 10.03.2020 | Aglasterhausen-Lindach |
![]() |
![]() |
![]() |
Samuel Holzmann * 29.03.1909 | Katharina Holzmann * 19.12.1909 | Katharina Holzmann * 10.06.1936 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 15 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Holzmann | Susanna | Graf | 28.10.1883 | 12.06.1965 | Wandorf |
Holzmann | Thomas | 17.04.1913 | .. .. .... | Wandorf | |
Holzmann | Josef | 15.09.1919 | 21.04.1946 | Wandorf |
![]() |
![]() |
Susanna Holzmann * 28.10.1883 | Thomas Holzmann * 17.04.1913 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 17 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Nachtigall | Georg | 30.04.1884 | .. .. .... | Mosbach | |
Nachtigall | Maria | Graf | 06.05.1890 | .. .. .... | Mosbach |
Weber | Michael | 29.05.1920 | 19.06.1953 | Mosbach | |
Weber | Frieda | Nachtigall | 21.11.1925 | 22.02.1991 | Mosbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Georg Nachtigall * 30.04.1884 | Maria Nachtigall * 06.05.1890 | Michael Weber * 29.05.1920 | Frieda Weber * 21.11.1925 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 21 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kalbantner | Samuel | 17.01.1894 | 04.03.1942 | Wandorf | |
Kalbantner | Katharina | Pöltl | 13.04.1891 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Kalbantner | Friedhelm Alexander | 03.01.1921 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Sommer | Theresia | 16.02.1928 | 06.12.1944 | stammt aus Mörbisch; durch Bomben umgekommen |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 23 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kalbantner | Michael | 29.09.1895 | .. .. .... | Mosbach | |
Kalbantner | Aloisia | Weber | 26.05.1899 | .. .. .... | Mosbach |
Kalbantner | Michael | 11.01.1922 | .. .. .... | Mosbach | |
Kalbantner | Maria | 15.09.1923 | 19.03.1998 | Mosbach | |
Kalbantner | Karl | 22.05.1925 | 00.08.1995 | Mosbach | |
Kalbantner | Friedrich | 22.07.1927 | .. .. .... | Mosbach - Österreich | |
Kalbantner | Samuel | 08.02.1938 | .. .. .... | Mosbach | |
Kalbantner | Elisabeth | 03.08.1941 | .. .. .... | Mosbach | |
Kalbantner | Kurt | 21.08.1944 | .. .. .... | Mosbach |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 25 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schaller | Andreas | 07.05.1910 | 13.10.1944 | gefallen | |
Schaller | Susanna | Weber | 24.09.1916 | 10.05.2005 | Mosbach - Pforzheim |
Schaller | Andreas | 03.08.1937 | .. .. .... | Mosbach - Pforzheim | |
Schaller | Annemarie | 02.12.1941 | .. .. .... | Mosbach - Pforzheim | |
Weber | Michael | 16.12.1885 | 03.09.1945 | Wandorf | |
Weber | Marie | Türk | 13.10.1893 | 03.04.1970 | Pforzheim |
Türk | Susanna | Schöll | 04.05.1866 | 27.03.1946 | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andreas Schaller * 07.05.1910 | Susanna Schaller * 24.09.1916 | Andreas Schaller * 03.08.1937 | Annemarie Schaller * 02.12.1941 | Michael Weber * 16.12.1885 | Marie Weber * 13.10.1893 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 27 | ![]() Wandorf |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaller | Theresia | Graf | 04.10.1880 | 29.07.1959 | Adelsheim | ||
Schaller | Samuel | 14.09.1912 | 07.09.1960 | Adelsheim | |||
Steiner | Susanna | Schaller | 16.11.1899 | 00.00.1986 | Adelsheim | ||
Steiner | Anna | 28.08.1921 | 17.12.2002 | Adelsheim | |||
Steiner | Johann | 11.10.1923 | 08.08.1944 | gefallen | |||
Steiner | Ludwig | 21.02.1925 | 1939-45 | gefallen | |||
Steiner | Karl | 29.12.1927 | 1939-45 | gefallen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andreas Karl Schaller * 07.02.1876 | Theresia Schaller * 04.10.1880 | Samuel Schaller * 14.09.1912 | Susanna Steiner * 16.11.1899 | Anna Steiner * 28.08.1921 | Johann Steiner * 11.10.1923 | Ludwig Steiner * 21.02.1925 | Karl Steiner * 29.12.1927 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 29 | ![]() |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Brand | Andreas | 08.10.1875 | 26.05.1946 | Wandorf | |
Brand | Maria | Teicher | 04.12.1877 | 16.05.1961 | Wandorf-Schwäbisch Gmünd |
Brand | Karl Ludwig | 15.05.1910 | 14.08.2000 | Wandorf | |
Brand | Anna | Pummer | 07.07.1914 | 15.05.1997 | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andreas Brand * 08.10.1875 | Maria Brand * 04.12.1877 | Karl Ludwig Brand * 15.05.1910 | Anna Brand * 07.07.1914 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 33 | ![]() |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Graf | Samuel | 13.05.1895 | 14.05.1975 | Wandorf | |
Graf | Elisabeth | Finsinger | 03.10.1891 | 14.05.1982 | Wandorf (1. Ehe Reiter/ 2. Ehe Graf) |
Reiter | Michael | 19.05.1916 | 21.03.1985 | Wandorf (Mutter: Erzsébet Graf, Kind aus 1. Ehe) | |
Graf | Samu Gottlieb | 14.04.1923 | 31.12.1944 | gefallen | |
Graf | Johann | 03.09.1925 | 13.06.2008 | Adelaide/Australien | |
Graf | Katharina | 22.08.1929 | 08.01.2014 | Wandorf-Australien |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Samuel Graf * 13.05.1895 | Elisabeth Graf * 03.10.1891 | Michael Reiter * 19.05.1916 | Johann Graf * 03.09.1925 | Katharina Graf * 22.08.1929 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 35 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Tikowitsch | Anton | 20.01.1878 | 00.05.1986 | Wandorf-Leibenstadt | |
Tikowitsch | Katharina Theresia | Knabel | 15.10.1878 | 00.00.1953 | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 37 | ![]() |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Feiler | Johann | 20.10.1901 | 06.01.1983 | Wandorf | |
Feiler | Katharina | Tikovits | 01.01.1904 | 12.04.2002 | Wandorf |
Feiler | Katharina | 31.12.1926 | 30.07.2002 | Wandorf | |
Feiler | Elisabeth | 24.11.1932 | .. .. .... | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Johann Feiler * 20.10.1901 | Katharina Feiler * 01.01.1904 | Katharina Feiler * 31.12.1926 | Elisabeth Feiler * 24.11.1932 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 39 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Krizek | Anton | 14.10.1883 | .. .. .... | Wandorf | |
Krizek | Rosina | Dorner | 26.06.1887 | 17.09.1963 | Wandorf |
Krizek | Ludwig | 00.00.1921 | .. .. .... | Wandorf | |
Krizek | Anton | 12.12.1910 | .. .. .... | Wandorf | |
Krizek | Elisabeth | Schwenk | 23.08.1913 | .. .. .... | Wandorf |
Krizek | Ernst | 14.09.1938 | 15.09.2007 | Wandorf |
![]() |
![]() |
Rosina Krizek * 26.06.1887 | Anton Krizek * 12.12.1910 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 18 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Finsinger | Johann | 25.02.1870 | 05.12.1933 | Wandorf | |
Finsinger | Susanna | Tschurl | 31.05.1871 | .. .. .... | Mosbach |
Finsinger | Johann | 30.04.1890 | ..... | Mosbach | |
Finsinger | Gottlieb | 15.02.1898 | .. .. .... | Mosbach | |
Finsinger | Samuel | 08.03.1909 | .. .. .... | Mosbach | |
Braun | Johann | 09.08.1882 | .. .. .... | Mosbach | |
Brunner | Andreas | 03.05.1898 | .. .. .... | Sattelbach-Österreich | |
Brunner | Maria | Kirchknopf | 24.07.1892 | .. .. .... | Wandorf |
Ferstl | Andreas | 04.11.1914 | .. .. .... | Sattelbach |
![]() |
Gottlieb Finsinger * 15.02.1898 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 20 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser | Karl | 12.06.1895 | 00.09.1976 | Mosbach - Horitschon / Österreich | |||
Kaiser | Maria | Gross | 14.05.1896 | 11.02.1983 | Mosbach - Horitschon / Österreich | ||
Kaiser | Stefanie | 09.06.1924 | 08.01.2008 | Mosbach | |||
Kaiser | Hermann Karl | 17.04.1926 | 03.01.2011 | Mosbach | |||
Kaiser | Eduard Josef | 18.08.1928 | 16.03.2010 | Mosbach-Australien | |||
Kaiser | Robert | 27.08.1930 | 00.06.1992 | Mosbach-Horitschon/Österreich | |||
Fleischhacker | Ludwig | 17.05.1919 | 20.07.1982 | Mosbach - Podersdorf / Österreich | |||
Fleischhacker | Maria | Kaiser | 07.12.1919 | 25.11.2003 | Mosbach | ||
Fleischhacker | Annemarie | 16.04.1944 | .. .. .... | Mosbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Kaiser * 12.06.1895 | Maria Kaiser * 14.05.1896 | Stefanie Kaiser * 09.06.1924 | Hermann Karl Kaiser * 17.04.1926 | Eduard Josef Kaiser * 18.08.1928 | Robert Kaiser * 27.08.1930 | Ludwig Fleischhacker * 17.05.1919 | Maria Fleischhacker * 07.12.1919 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 22 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kaiser | Karl | 30.08.1874 | 30.04.1946 | Aglasterhausen | |
Kaiser | Maria Theresia | Huber | 05.02.1885 | 10.10.1959 | Aglasterhausen |
Kaiser | Rudolf | 20.11.1923 | 19.08.1944 | gefallen | |
Kaiser | Elisabeth | 02.04.1926 | 29.01.1979 | Aglasterhausen | |
Huber | Susanne | Marton | 12.03.1907 | Auerbach | |
Huber | Theresia | 04.05.1927 | Auerbach | ||
Huber | Johann | 16.03.1932 | 19.09.2016 | Oberschefflenz |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Kaiser * 30.08.1874 | Maria Theresia Kaiser * 05.02.1885 | Rudolf Kaiser * 20.11.1923 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 24 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Finsinger | Alexander | 16.11.1879 | 14.05.1931 | Wandorf | |
Finsinger | Susanna | Weihnacht | 11.05.1884 | .. .. .... | Mosbach |
Finsinger | Samuel | 08.09.1920 | 1939-45 | gefallen | |
Finsinger | Johann | 06.10.1904 | 00.00.1952 | Mosbach | |
Finsinger | Susanna | Graf | 10.12.1906 | 07.05.1981 | Mosbach |
Finsinger | Johann | 27.08.1928 | .. .. .... | Mosbach | |
Finsinger | Alexander Johann | 09.12.1930 | 04.11.2012 | Mosbach-Schwäbisch Gmünd | |
Finsinger | Hermann | 13.06.1934 | .. .. .... | Mosbach |
![]() |
![]() |
Johann Finsinger * 27.08.1928 | Alexander Johann Finsinger * 09.12.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 26 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Plöchl | Karl | 07.06.1911 | 00.00.1964 | Mosbach | |
Plöchl | Katharina | Finsinger | 22.09.1912 | 00.00.1982 | Mosbach |
Plöchl | Katharina | 23.05.1933 | .. .. .... | Pöttsching / Österreich | |
Plöchl | Karl | 20.02.1935 | .. .. .... | Mosbach |
![]() |
![]() |
Karl Plöchl * 07.06.1911 | Katharina Plöchl * 22.09.1912 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 28 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Finsinger | Karl | 14.03.1892 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Finsinger | Theresia | Steiner | 31.03.1891 | .. .. .... | Breitenbronn |
Finsinger | Johann | 04.07.1921 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Finsinger | Margarete | 27.03.1925 | 28.09.1968 | Breitenbronn - Aglasterhausen | |
Brunner | Thomas | 22.04.1912 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Brunner | Theresia | Finsinger | 07.04.1912 | .. .. .... | Breitenbronn |
Brunner | Thomas | 10.07.1943 | .. .. .... | Breitenbronn |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 30 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schaller | Andreas | 14.07.1885 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schaller | Elisabeth | Sigmund | 20.09.1893 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Sigmond | Josefa | 19.10.1925 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schaller | Margarete | 21.03.1928 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schaller | Andreas | 30.03.1930 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schaller | Alfred | 20.03.1932 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Rath | Franz | 15.07.1894 | 06.12.1944 | durch Bomben umgekommen | |
Rath | Katharina | Steiner | 05.06.1896 | .. .. .... | Breitenbronn |
Rath | Franz | 26.07.1921 | .. .. .... | Breitenbronn - Königsbronn | |
Rath | Theresia | 31.12.1923 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Rath | Johann | 27.07.1927 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Rath | Karl | 15.06.1932 | 23.05.2015 | Breitenbronn - Mosbach | |
Horváth | Stephan | 13.08.1903 | .. .. .... | Ödenburg | |
Horváth | Maria | Steiner | 22.06.1899 | 11.02.1988 | Breitenbronn-Aglasterhausen |
Horváth | Theresia | 11.03.1928 | 05.10.2015 | Breitenbronn-Aglasterhausen | |
Horváth | Maria | 29.07.1930 | .. .. .... | Breitenbronn - Mannheim | |
Horváth | Hans | 01.09.1932 | 06.12.1944 | durch Bomben umgekommen | |
Lagler | Michael | 10.04.1900 | .. .. .... | Mosbach | |
Lagler | Maria | Malovits | 20.02.1907 | 00.00.1999 | Wagenschwend |
Lagler | Hermann | 14.03.1937 | .. .. .... | Mosbach | |
Lagler | Maria | 25.04.1939 | .. .. .... | Mosbach |
![]() |
![]() |
![]() |
Theresia Rath * 31.12.1923 | Theresia Horváth * 11.03.1928 | Maria Horváth * 29.07.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 32 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Motzer | Samuel | 01.02.1900 | 12.11.1979 | Aglasterhausen | |
Motzer | Maria | Huber | 21.08.1910 | 16.07.1989 | Aglasterhausen |
Huber | Johann | 26.08.1928 | 27.02.2003 | Aglasterhausen - Helmstadt | |
Huber | Maria | 17.02.1933 | 15.01.1990 | Aglasterhausen | |
Motzer | Samuel | 02.11.1937 | 00.00.1946 | Aglasterhausen | |
Motzer | Paula | 17.05.1940 | .. .. .... | Aglasterhausen | |
Motzer | Friedrich | 30.05.1942 | 00.00.2000 | Aglasterhausen | |
Motzer | Robert | 14.07.1943 | .. .. .... | Aglasterhausen | |
Motzer | Theresia | 17.04.1945 | .. .. .... | Aglasterhausen |
![]() |
![]() |
![]() |
Maria Motzer * 21.08.1910 | Johann Huber * 26.08.1928 | Paula Motzer * 17.05.1940 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 58 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Tschurl | Samuel | 17.11.1881 | 21.09.1946 | Daudenzell | |
Tschurl | Theresia | Rath | 24.08.1885 | 24.08.1952 | Daudenzell-Brasilien |
Tschurl | Frieda | 30.11.1921 | .. .. .... | Daudenzell-Brasilien | |
Tschurl | Karl | 27.05.1913 | 17.11.2002 | Daudenzell-Brasilien | |
Tschurl | Maria | Budaki/Böhm | 13.07.1919 | 09.10.2011 | Daudenzell-Brasilien |
Tschurl | Karl Heinz | 29.01.1943 | 22.08.2010 | Daudenzell-Brasilien | |
Tschurl | Walter | 20.03.1945 | 00.07.2010 | Daudenzell-Brasilien |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Frieda Tschurl * 30.11.1921 | Karl Tschurl * 27.05.1913 | Maria Tschurl * 13.07.1919 | Karl Heinz Tschurl * 29.01.1943 | Walter Tschurl * 20.03.1945 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 66 | ![]() stehend v.l.: Johann Kientzl und Katharina Kientzl *1932 geb. Brand sitzend v.l.: Hermann Kientzl,Katharina Kientzl geb. Brand, Frau von Hermann Kientzl Ella Kientzl ( geb. Tombosch (Name des Stiefvaters)/ Tschebitsch), Ferdinand Lagler, Hermann Kientzl vorne v.l.: Hans Kientzl *1955, Josef ( Pepi ) Kientzl |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Michael | 03.01.1872 | 17.04.1956 | Wandorf | |||
Brand | Katharina | Steinwenger | 27.12.1880 | 21.01.1948 | Wandorf | ||
Brand | Paul | 02.06.1914 | .. .. .... | Wandorf | |||
Brand | Theresia | Bergl | 15.10.1914 | .. .. .... | Wandorf | ||
Brand | Hermina | 02.06.1938 | .. .. .... | Wandorf | |||
Brand | Theresia | 17.09.1942 | .. .. .... | Wandorf | |||
Kientzl | Josef Franz | 19.02.1900 | 15.03.1940 | Brennberg | |||
Kientzl | Katharina | Brand | 25.11.1901 | 03.01.1989 | Wandorf | ||
Lagler | Ferdinand | 15.03.1904 | 19.01.1987 | Wandorf | |||
Brand | Andreas | 22.12.1923 | 28.12.2004 | Wandorf - Kirchheim Teck | |||
Kientzl | Joseph | 20.08.1926 | 28.01.2004 | Wandof - Nürtingen | |||
Kientzl | Hermann | 19.12.1928 | 26.09.2016 | Wandorf-Österreich | |||
Kientzl | Johann | 05.02.1933 | .. .. .... | Wandorf-Lindach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Brand * 03.01.1872 | Josef Franz Kientzl * 19.02.1900 | Katharina Kientzl * 25.11.1901 | Ferdinand Lagler * 15.03.1904 | Andreas Brand * 22.12.1923 | Joseph Kientzl * 20.08.1926 | Hermann Kientzl * 19.12.1928 | Johann Kientzl * 05.02.1933 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 68 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Steinwenger | Theresia | Lagler | 01.07.1888 | .. .. .... | Mosbach |
Paar | Johann | 14.03.1920 | 1939 / 45 | gefallen | |
Paar | Theresia | Steinwenger | 29.04.1923 | .. .. .... | Mosbach |
Paar | Ilse | 12.01.1942 | 19.07.2018 | Mosbach |
![]() |
![]() |
Theresia Paar * 29.04.1923 | Ilse Paar * 12.01.1942 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 70 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kappel | Samuel | 03.09.1900 | .. .. .... | Sattelbach | |
Kappel | Theresia | Nussher | 02.05.1902 | .. .. .... | Sattelbach |
Kappel | Samuel | 18.11.1924 | 1939-45 | Sattelbach - Fremdenlegion gefallen | |
Kappel | Michael | 07.02.1930 | 23.07.2004 | Sattelbach | |
Kappel | Ludwig | 20.05.1937 | 22.05.2003 | Sattelbach |
![]() |
Michael Kappel * 07.02.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 72 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Steinwenger | Karl | 11.05.1913 | 1939-45 | gefallen | |
Steinwenger | Frieda | Berger | 26.07.1914 | .. .. .... | Waldkatzenbach |
Steinwenger | Karl | 23.06.1937 | 28.04.2000 | Waldkatzenbach - Sennfeld | |
Steinwenger | Brigitte Elisabeth | 29.03.1942 | .. .. .... | Waldkatzenbach |
![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 74 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Steinwenger | Josefa | Susan | 15.03.1892 | 28.09.1974 | Mosbach - Schwabach |
Steinwenger | Rudolf | 06.10.1917 | 08.04.2011 | Binau-Neckarsulm | |
Steinwenger | Ferdinand | 03.11.1911 | 31.07.1946 | Wandorf | |
Steinwenger | Theresia | Brand | 07.03.1912 | 29.09.2002 | Wandorf - Nürnberg |
Steinwenger | Josef | 13.07.1937 | 26.12.1971 | Wandorf - Stuttgart | |
Steinwenger | Veronika | 22.05.1939 | 05.12.2012 | Wandorf - Schwabach | |
Nestler | Matthias | 17.04.1919 | Canada | Canada | |
Nestler | Theresia | Steinwenger | 00.00.1920 | .. .. .... | Canada |
Nestler | Erika | 00.00.1940 | .. .. .... | Canada | |
Nestler | Hedwig | 00.00.1942 | .. .. .... | Canada |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Josefa Steinwenger * 15.03.1892 | Theresia Steinwenger * 07.03.1912 | Josef Steinwenger * 13.07.1937 | Veronika Steinwenger * 22.05.1939 | Theresia Nestler * 00.00.1920 |
![]() | dt. ung. heute | Waldmühlengasse Erdei malom kőz Erdei malom kőz | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
