![]() | dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 2 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Cseri | Johann | 14.04.1905 | .. .. .... | Wandorf | |
Cseri | Frau v. Johann | 00.00.1911 | .. .. .... | Wandorf | |
Cseri | Johann | 00.00.1901 | .. .. .... | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Bacsó | Stephan | 27.02.1904 | 21.04.1976 | Wandorf | |
Bacsó | Magdalena | Hammer | 24.10.1910 | 12.01.1990 | Wandorf |
Bacsó | Adalbert | 09.09.1932 | .. .. .... | Wandorf - Schweiz | |
Bacsó | Magdalena | 11.01.1943 | .. .. .... | Wandorf | |
Bacsó | Stephan | 07.12.1945 | 29.02.2016 | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Süss | Friedrich | 24.12.1871 | 14.01.1942 | Wandorf | |
Süss | Gottlieb | 01.01.1912 | 23.08.1989 | Daudenzell | |
Süss | Susanna | Müllner | 08.02.1911 | 15.01.1982 | Daudenzell |
Süss | Gottlieb | 21.07.1933 | 01.09.2014 | Dauden zell - Heidelberg / Ziegelhausen | |
Süss | Ludwig | 25.10.1935 | .. .. .... | Daudenzell |
![]() |
![]() |
![]() |
Gottlieb Süss * 01.01.1912 | Susanna Süss * 08.02.1911 | Gottlieb Süss * 21.07.1933 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 7 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackstock | Karl | 23.06.1896 | 08.03.1942 | Wandorf | |||
Hackstock | Theresia | Kalbantner | 07.11.1902 | 23.02.1975 | In 2. Ehe mit Franz Kalbantner Verheiratet, gestorben in Schwäbisch Gmünd | ||
Hackstock | Theresia | 02.02.1929 | 14.02.1968 | Heubach | |||
Hackstock | Friederike | 26.05.1930 | 29.10.2018 | Straßdorf | |||
Brunner | Johann | 28.10.1914 | 1939-45 | gefallen | |||
Brunner | Frieda | Knabel | 30.11.1919 | 19.02.2015 | Mosbach | ||
Brunner | Frieda | 20.11.1940 | .. .. .... | Mosbach | |||
Brunner | Renate | 11.09.1943 | .. .. .... | Mosbach - Tübingen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Hackstock * 23.06.1896 | Theresia Hackstock * 07.11.1902 | Theresia Hackstock * 02.02.1929 | Friederike Hackstock * 26.05.1930 | Johann Brunner * 28.10.1914 | Frieda Brunner * 30.11.1919 | Frieda Brunner * 20.11.1940 | Renate Brunner * 11.09.1943 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 11 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Brunner | Karl | 23.07.1911 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Brunner | Susanna | Nachtigall | 05.09.1914 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Brunner | Karl | 10.09.1934 | ... ... ... | Kreis Buchen | |
Brunner | Johann | 31.08.1936 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Brunner | Aloisia | 30.03.1941 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Türk | Franz | 30.11.1889 | 00.04.1932 | Wandorf | |
Türk | Susanna | Friedl | 27.11.1889 | 04.03.1967 | Sennfeld |
Türk | Susanna | 11.11.1924 | .. .. .... | Diedesheim | |
Türk | Franz | 04.06.1927 | 13.10.2016 | Adelsheim | |
Türk | Theresia | 28.09.1929 | 11.02.2017 | Sennfeld |
![]() |
![]() |
![]() |
Franz Türk * 30.11.1889 | Susanna Türk * 27.11.1889 | Theresia Türk * 28.09.1929 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 13 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Brunner | Gottlieb | 03.02.1917 | 1939-45 | gefallen | |
Brunner | Maria | Nachtigall | 24.08.1917 | 30.03.1996 | Iggingen |
Brunner | Susanna | 03.04.1940 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Brunner | Elisabeth | 07.12.1941 | .. .. .... | Kreis Buchen |
![]() |
![]() |
Gottlieb Brunner * 03.02.1917 | Maria Brunner * 24.08.1917 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 15 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kappel | Amalia Anna | Brand | 01.09.1875 | .. .. .... | Obrigheim |
Kappel | Johann | 12.10.1899 | .. .. .... | Obrigheim | |
Hofer | Johann | 26.08.1911 | .. .. .... | Obrigheim | |
Hofer | Maria | Kappel | 11.10.1909 | .. .. .... | Obrigheim |
Hofer | Margarete | 03.08.1938 | .. .. .... | Obrigheim | |
Hofer | Kurt | 06.05.1940 | .. .. .... | Obrigheim |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 17 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Graf | Samuel | 20.10.1876 | 28.12.1942 | Wandorf | |
Graf | Maria | Kalbantner | 20.01.1882 | .. .. .... | Kreis Mosbach |
Graf | Samuel | 20.08.1915 | .. .. .... | Kreis Mosbach | |
Graf | Daniel | 17.07.1919 | .. .. .... | Kreis Mosbach | |
Graf | Karl | 11.04.1922 | .. .. .... | Kreis Mosbach | |
Graf | Maria | 26.09.1923 | .. .. .... | Kreis Mosbach | |
Fürst | Aloisia | 19.09.1909 | .. .. .... | Wandorf |
![]() |
Maria Graf * 26.09.1923 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 19 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Friedl | Karl | 22.08.1884 | 00.00.1955 | Schwäbisch Gmünd | |
Friedl | Theresia | Degendorfer | 26.01.1887 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd |
Friedl | Katharina | 20.11.1925 | 25.08.1995 | Schwäbisch Gmünd - Australien | |
Friedl | Elisabeth | 04.08.1928 | 09.11.2019 | Schwäbisch Gmünd | |
Müllner | Michael | 24.04.1911 | 1939-45 | gefallen | |
Müllner | Maria | Friedl | 02.09.1915 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd - Winnenden |
Knabel | Karl | 12.09.1912 | 02.09.2005 | Schwäbisch Gmünd - Australien | |
Knabel | Theresia | Friedl | 12.12.1913 | 22.07.2004 | Schwäbisch Gmünd - Australien |
Knabel | Katharina | 24.09.1938 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd - Australien |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Friedl * 22.08.1884 | Theresia Friedl * 26.01.1887 | Katharina Friedl * 20.11.1925 | Elisabeth Friedl * 04.08.1928 | Karl Knabel * 12.09.1912 | Theresia Knabel * 12.12.1913 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 21 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Eitler | Paul | 02.11.1844 | 28.11.1900 | Wandorf | |
Eitler | Eva | Leitgeb | 09.03.1861 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Graf | Johann | 08.12.1900 | .. .. .... | Seckach | |
Graf | Elisabeth | Amminger | 16.10.1906 | .. .. .... | Seckach |
Besso | Josef | 12.09.1920 | .. .. .... | Kanada | |
Besso | Susanna | Graf | 02.05.1924 | 22.01.2005 | Kanada |
Besso | Maria | 08.12.1945 | .. .. .... | Kanada | |
Keledi/Kalbantner | Michael | 22.11.1919 | 14.07.1944 | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Elisabeth | Graf | 15.07.1925 | 11.04.2023 | Seckach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Johann Graf * 08.12.1900 | Elisabeth Graf * 16.10.1906 | Susanna Besso * 02.05.1924 | Maria Besso * 08.12.1945 | Michael Keledi/Kalbantner * 22.11.1919 | Elisabeth Keledi/Kalbantner * 15.07.1925 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 23 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Graf | Michael | 14.10.1904 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Graf | Theresia | Münnich | 22.10.1903 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Graf | Michael | 08.07.1927 | 28.01.2000 | Osterburken/Bofsheim | |
Graf | Theresia | 28.09.1928 | 08.03.2021 | Kreis Buchen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Graf * 14.10.1904 | Theresia Graf * 22.10.1903 | Michael Graf * 08.07.1927 | Theresia Graf * 28.09.1928 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 27 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Graf | Samuel | 20.01.1862 | 29.10.1932 | Wandorf | |
Graf | Susanne | Müllner | 20.09.1866 | 09.03.1953 | Wandorf |
Graf | Franz | 01.03.1907 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Graf | Georg | 01.03.1907 | .. .. .... | Waldstetten | |
Graf | Theresia | Müllner | 17.04.1916 | .. .. .... | (2.Ehe) Waldstetten |
Tikowitsch | Hermann | 02.12.1936 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd; Kind aus erster Ehe von Theresia geb. Müllner |
|
Tikowitsch | Anton | 01.02.1939 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd; Kind aus erster Ehe von Theresia geb. Müllner |
|
Graf | Georg | 02.11.1944 | .. .. .... | Waldstetten |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 29 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Rath | Johann Karl | 14.01.1888 | 20.09.1962 | Kreis Buchen | |
Rath | Theresia | Tschurl | 25.02.1892 | 20.03.1982 | Kreis Buchen |
Rath | Theresia | 09.09.1915 | 11.07.2014 | Kreis Buchen | |
Rath | Michael | 28.10.1922 | .. .. .... | Kreis Buchen |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 31 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Böhm | Matthias | 07.10.1894 | 06.11.1920 | Wandorf | |
Böhm | Katharina | Gabriel | 17.11.1894 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Balint | Josef | 12.02.1897 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd | |
Balint | Katharina | Gabriel | 17.11.1894 | 21.11.1985 | Schwäbisch Gmünd |
Balint | Luise | 22.01.1926 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd | |
Balint | Paula | 25.09.1927 | 30.08.1993 | Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 33 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schwenk | Samuel | 10.03.1894 | 11.07.1945 | Wandorf | |
Schwenk | Karoline | Pratscher | 07.04.1896 | 05.04.1968 | Wandorf |
Schwenk | Theresia | 14.11.1922 | 21.03.1994 | Wandorf | |
Böhm | Johann | 26.01.1920 | 12.05.2019 | Wandorf-Sauerbrunn | |
Böhm | Katharina | Schwenk | 23.05.1925 | 24.09.2012 | Wandorf-Sauerbrunn |
![]() |
![]() |
![]() |
Theresia Schwenk * 14.11.1922 | Johann Böhm * 26.01.1920 | Katharina Böhm * 23.05.1925 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 35 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Binder | Karl | 22.08.1911 | .. .. .... | Adelsheim | |
Binder | Susanna | Schwenk | 24.08.1907 | .. .. .... | Adelsheim |
Schwenk | Maria | 17.01.1933 | 12.11.2001 | Adelsheim | |
Binder | Brigitte | 08.04.1945 | .. .. .... | Adelsheim | |
Salamon | Tobias | 11.03.1904 | 1939-45 | gefallen | |
Salamon | Susanne | Hammel | 18.08.1904 | 28.04.1985 | Wandorf |
Salamon | Theresia | 24.04.1938 | .. .. .... | Wandorf | |
Salamon | Erwin Tobias | 05.01.1945 | .. .. .... | Wandorf |
![]() |
Karl Binder * 22.08.1911 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 37 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel | Johann | 23.04.1915 | 11.12.1943 | Wandorf | |
Gabriel | Katharina | Schwenk | 22.02.1911 | 00.00.1997 | Adelsheim |
Gabriel | Elisabeth | 20.02.1931 | 23.02.2018 | Adelsheim | |
Gabriel | Paula | 12.12.1932 | 29.10.2022 | Adelsheim |
![]() |
Elisabeth Gabriel * 20.02.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 39 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schwenk | Gottlieb | 02.11.1886 | 11.10.1948 | Wandorf | |
Schwenk | Luise | Friedl | 20.01.1886 | .. .. .... | Wandorf |
Schwenk | Franz | 20.01.1927 | 1939-45 | gefallen | |
Schwenk | Andreas | 29.07.1918 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Schwenk | Susanna | Brunner | 19.10.1921 | 24.10.2018 | Beutelsbach |
Schwenk | Renate Luise | 05.06.1944 | .. .. .... | Kreis Buchen |
![]() |
Susanna Schwenk * 19.10.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 41 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Köppel | Susanna | Bierschock | 12.11.1876 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Köppel | Andreas | 27.03.1900 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Bierschock | Theresia | 00.00.1901 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 43 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kalbantner | Samuel | 20.05.1899 | 28.07.1957 | Wandorf | |
Kalbantner | Theresia | Tikovits | 11.02.1899 | 17.11.1978 | Wandorf |
Kalbantner | Adelheid | 10.10.1928 | 01.04.1961 | Wandorf | |
Kalbantner | Elleonore | 10.10.1928 | 25.04.2012 | Wandorf | |
Kalbantner | Herman | 27.01.1933 | 19.01.2003 | Wandorf | |
Münnich | Michael | 15.02.1923 | 25.03.1999 | Wandorf | |
Münnich | Katharina | Kalbantner | 20.10.1924 | 12.10.2011 | Wandorf |
Münnich | Theresia | 04.04.1945 | .. .. .... | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Theresia Kalbantner * 11.02.1899 | Adelheid Kalbantner * 10.10.1928 | Elleonore Kalbantner * 10.10.1928 | Michael Münnich * 15.02.1923 | Katharina Münnich * 20.10.1924 | Theresia Münnich * 04.04.1945 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 45 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Tikowitsch | Andreas | 22.05.1908 | Mai 1986 | Leibenstadt | |
Tikowitsch | Katharina (Karoline) | Finsinger | 11.08.1910 | 26.10.1988 | Leibenstadt |
Tikowitsch | Katharina | 23.09.1932 | 22.08.1972 | Leibenstadt | |
Tikowitsch | Theresia | 05.09.1939 | .. .. .... | Leibenstadt | |
Herbich | Franz | 08.12.1920 | 09.05.1999 | Waiblingen | |
Herbich | Theresia | Kalbantner | 26.08.1922 | .. .. .... | Waiblingen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andreas Tikowitsch * 22.05.1908 | Katharina (Karoline) Tikowitsch * 11.08.1910 | Katharina Tikowitsch * 23.09.1932 | Theresia Tikowitsch * 05.09.1939 | Franz Herbich * 08.12.1920 | Theresia Herbich * 26.08.1922 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 47 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Unger | Georg | 17.11.1879 | 1914- 18 | Im 1. Weltkrieg gefallen | |
Unger | Katharina | Bernhardt | 11.03.1879 | 05.10.1955 | Wandorf |
Graf | Andreas | 29.09.1902 | 17.11.1984 | Schwäbisch Gmünd | |
Graf | Maria | Unger | 04.11.1906 | 02.02.1987 | Schwäbisch Gmünd |
Graf | Maria | 16.10.1925 | 23.03.2006 | Schwäbisch Gmünd | |
Graf | Andreas Karl | 17.01.1929 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 49 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Unger | Andreas | 13.08.1901 | 14.02.1954 | Böbingen an der Rems | |
Unger | Katharina | Strammer | 14.02.1901 | 23.11.1984 | Böbingen an der Rems |
Unger | Andreas | 04.12.1923 | 26.06.1984 | Böbingen an der Rems | |
Unger | Emilie | Kalbantner | 02.01.1930 | 16.04.2010 | Böbingen an der Rems |
Rimbacher | Richard | 20.10.1896 | .. .. .... | Neckarzimmern | |
Rimbacher | Anna | Huber | 20.06.1899 | .. .. .... | Neckarzimmern |
Rimbacher | Leopoldine | 23.05.1922 | .. .. .... | Neckarzimmern | |
Rimbacher | Anna | 28.06.1924 | 27.12.2014 | Neckarzimmern | |
Rimbacher | Susanna | 21.07.1925 | .. .. .... | Neckarzimmern | |
Rimbacher | Richard | 02.08.1927 | 00.03.1993 | Neckarzimmern | |
Rimbacher | Maria | 29.06.1929 | 00.00.2014 | Neckarzimmern | |
Rimbacher | Johann | 22.03.1937 | .. .. .... | Neckarzimmern |
![]() |
![]() |
![]() |
Andreas Unger * 13.08.1901 | Katharina Unger * 14.02.1901 | Emilie Unger * 02.01.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 51 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Peischl | Josef | 30.12.1898 | .. .. .... | Wandorf | |
Peischl | Susanna | Kalbantner | 01.09.1900 | .. .. .... | Wandorf - Mannheim |
Peischl | Ernst | 00.00.1921 | .. .. .... | Wandorf - Mannheim | |
Peischl | Johann | 00.00.1930 | .. .. .... | Wandorf - Amerika | |
Peischl | Anna | Biernbaum | 02.04.1879 | .. .. .... | Wandorf |
Peischl | Maria | 11.09.1921 | 02.05.2006 | Wandorf |
![]() |
![]() |
Ernst Peischl * 00.00.1921 | Maria Peischl * 11.09.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 53 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kappel | Karl | 13.01.1880 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd | ||
Kappel | Juliana | Peischl | 10.10.1887 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd | |
Peischl | Michael | 31.07.1913 | 01.03.1945 | gefallen Franfurt a.O. | ||
Peischl | Maria | Kappel | 01.03.1915 | 12.12.2004 | Schwäbisch Gmünd Rehnenhof | |
Peischl | Michael | 05.03.1938 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd Rehnenhof | ||
Peischl | Ernst | 15.11.1940 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd Rehnenhof | ||
Peischl | Werner | 18.06.1944 | .. .. .... | Spraitbach - Halfing | ||
Dorner | Paul | 03.04.1914 | 00.00.1983 | Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof | ||
Dorner | Frieda | Kappel | 05.10.1917 | 15.09.2006 | Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof | |
Dorner | Katharina | 07.04.1940 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof | ||
Kappel | Karl | 04.05.1920 | 06.07.1988 | Schwäbisch Gmünd | ||
Kappel | Aloisia | Friedl | 22.09.1920 | 31.12.2010 | Schwäbisch Gmünd | |
Kappel | Hilde | 06.07.1923 | 09.10.1993 | Schwäbisch Gmünd |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Kappel * 13.01.1880 | Maria Peischl * 01.03.1915 | Michael Peischl * 05.03.1938 | Katharina Dorner * 07.04.1940 | Karl Kappel * 04.05.1920 | Aloisia Kappel * 22.09.1920 | Hilde Kappel * 06.07.1923 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 55 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Steeg | Karl | 08.12.1907 | 1939-45 | gefallen | |
Steeg | Theresia | Kalbantner | 24.05.1908 | 24.06.1982 | Schwäbisch Gmünd |
Steeg | Albert | 25.04.1932 | 19.12.2011 | Schwäbisch Gmünd | |
Steeg | Theresia | 01.04.1937 | .. .. .... | Straßdorf | |
Steeg | Karl | 24.12.1941 | 04.04.1980 | Schwäbisch Gmünd |
![]() |
![]() |
Albert Steeg * 25.04.1932 | Theresia Steeg * 01.04.1937 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 57 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Peischl | Franz Johann | 29.06.1899 | 29.12.1970 | Stuttgart | |
Peischl | Elisabeth | Degendorfer | 05.10.1905 | 08.01.1969 | Stuttgart |
Peischl | Margarethe Susanna | 27.02.1927 | 28.01.1982 | Stuttgart | |
Peischl | Franz | 19.11.1930 | 19.11.1988 | Stuttgart |
![]() |
![]() |
Margarethe Susanna Peischl * 27.02.1927 | Franz Peischl * 19.11.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 59 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Zeltner | Robert | 26.05.1912 | 03.11.1965 | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Zeltner | Maria | Degendorfer | 12.02.1910 | 04.10.1951 | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Zeltner | Wilma | 21.10.1935 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Zeltner | Erika | 24.12.1939 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() |
![]() |
![]() |
Robert Zeltner * 26.05.1912 | Wilma Zeltner * 21.10.1935 | Erika Zeltner * 24.12.1939 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 61 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schwenk | Andreas | 08.11.1897 | 09.09.1984 | Spraitbach | |
Schwenk | Theresia | Leirer | 17.12.1899 | .. .. .... | Spraitbach |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 63 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Halwax | Georg | 20.04.1910 | 1939-1945 | gefallen | |
Halwax | Elisabeth | Österreicher | 28.12.1913 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Halwax | Johann | 22.08.1939 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Halwax | Karl | 24.07.1942 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 65 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Degendorfer | Andreas | 16.05.1884 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Degendorfer | Susanna | Ziegler | 28.11.1888 | 11.11.1953 | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Degendorfer | Karl | 30.03.1916 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Degendorfer | Luise | 26.04.1922 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() |
Luise Degendorfer * 26.04.1922 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 69 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kraus | Johann | 21.07.1888 | 28.10.1941 | Wandorf | |
Kraus | Susanna | Degendorfer | 15.12.1888 | 00.07.1980 | Neckarburken |
Kraus | Johann | 24.01.1910 | .. .. .... | Usingen / Taunus | |
Kraus | Karl | 10.01.1927 | 25.01.2018 | Waiblingen - Lautern | |
Kraus | Michael | 13.07.1929 | 04.01.2013 | Neckarburken |
![]() |
![]() |
Karl Kraus * 10.01.1927 | Michael Kraus * 13.07.1929 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 71 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Keledi/Kalbantner | Michael | 15.08.1898 | 21.09.1957 | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Elisabeth | Wetzer | 19.10.1899 | 05.12.1960 | Wandorf |
Keledi/Kalbantner | Johann | 03.07.1924 | 22.10.2007 | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Samuel | 08.12.1925 | 04.02.1945 | gefallen | |
Keledi/Kalbantner | Elisabeth | 30.05.1927 | 31.10.1946 | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Franz | 18.12.1929 | 30.10.1945 | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Maria | 28.03.1931 | 10.08.2015 | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Hermine | 11.02.1934 | 12.02.2014 | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Gottlieb | 16.01.1938 | .. .. .... | Wandorf | |
Keledi/Kalbantner | Ernst | 26.05.1940 | 08.04.1993 | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
Johann Keledi/Kalbantner * 03.07.1924 | Franz Keledi/Kalbantner * 18.12.1929 | Maria Keledi/Kalbantner * 28.03.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 73 | ![]() Familie Kisela |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kisela/Kissela | Johann | 10.07.1891 | 14.03.1966 | Kreis Buchen - Walldürn | |
Kisela/Kissela | Aurelia | Fischer | 13.05.1893 | 15.06.1964 | Kreis Buchen - Walldürn |
Kisela/Kissela | Josef | 00.00.1922 | 11.04.1981 | Wiesen/Österreich | |
Kisela/Kissela | Stefanie | 18.04.1925 | 06.11.2020 | Walldürn | |
Kisela/Kissela | Ernst | 01.07.1937 | 05.08.1996 | Walldürn | |
Wischy | Karl | 30.01.1887 | .. .. .... | Wandorf | |
Wischy | Maria | Holzmann | 14.09.1887 | .. .. .... | Wandorf |
Wischy | Franz | 27.03.1885 | .. .. .... | Wandorf |
![]() |
![]() |
Josef Kisela/Kissela * 00.00.1922 | Stefanie Kisela/Kissela * 18.04.1925 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 75 | ![]() |
