![]() | dt. ung. heute | Petschenegger Straße Besenyő utca Besenyő út | 6 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Herr | Anna | Steingl | 00.00.1869 | 00.00.1954 | Frau von Franz |
Hebenstreit | Theresia | Herr | 00.00.1894 | 00.00.1969 | Frau von Johann |
Gajdos | Franz | 05.09.1900 | 21.07.1964 | Wandorf | |
Gajdos | Isabella | Herr | 25.01.1914 | 00.02.2005 | Wandorf |
Gajdos | Josef | 27.05.1938 | .. .. .... | Wandorf | |
Gajdos | Alexander | 16.12.1945 | .. .. .... | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Petschenegger Straße Besenyő utca Besenyő út | 8 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Virág | Stephan | .. .. .... | .. .. .... | Wandorf | |
Virág | Frau von Stephan | .. .. .... | .. .. .... | Wandorf | |
Virág | Aranka | .. .. .... | .. .. .... | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Kirschbaumallee Cseresznyefasor Cseresznyefasor | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Knabel | Karl Andreas | 01.02.1861 | 24.07.1942 | Wandorf | |
Knabel | Karoline | Köppel | 12.02.1864 | 16.09.1947 | Wandorf |
László | Johann | 10.08.1896 | 00.00.1979 | Wandorf | |
László | Margit | Knabel | 30.05.1903 | 13.06.1980 | Wandorf |
László | Ladislaus | 06.04.1929 | .. .. .... | Wandorf | |
László | Tibor | 00.00.1934 | 00.00.1998 | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Kirschbaumallee Cseresznyefasor Cseresznyefasor | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Domonkos | Josef | 14.03.1899 | .. .. .... | Wandorf | |
Domonkos | Luise | Knabel | 06.04.1897 | .. .. .... | Wandorf |
Knabel | Paul | 04.04.1900 | 14.06.1994 | Wandorf | |
Knabel | Elisabeth | Paar | 05.04.1906 | 17.10.1991 | Wandorf |
Knabel | Koloman | 03.07.1925 | 24.09.1975 | Wandorf | |
Knabel | Margit | 10.12.1926 | 02.09.2006 | Wandorf | |
Knabel | Paula | 26.10.1928 | .. .. .... | Wandorf | |
Knabel | Paul | 10.09.1936 | .. .. .... | Wandorf |
![]() |
Elisabeth Knabel * 05.04.1906 |
![]() | dt. ung. heute | Waldgasse Erdei út Zerge utca | 2 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schöll Witwe | Elisabeth | Böhm | 26.12.1898 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Schöll | Johann | 03.01.1924 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schöll | Margarete | 20.02.1926 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schöll | Luise | 23.09.1928 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Moltzer | Samuel | 00.00.1925 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Moltzer | Frau v. Samuel | 00.00.1926 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Waldgasse Erdei út Zerge utca | 4 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Simon | Michael | 01.09.1907 | 01.01.1979 | Wandorf | |
Simon | Katharina | Graf | 24.03.1908 | 02.06.1978 | Wandorf |
Simon | Maria | 02.07.1936 | .. .. .... | Wandorf | |
Simon | Michael | 08.03.1940 | 13.04.1996 | Wandorf |
![]() |
Katharina Simon * 24.03.1908 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Bánfalvi út | 241 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Weiss | Michael | 08.09.1911 | 1939-45 | gefallen | |
Weiss | Theresia | Brand | 25.10.1911 | 10.11.1981 | Mosbach-Schwäbisch Gmünd |
Weiss | Elisabeth | 10.05.1934 | 21.07.2022 | Mosbach-Schwäbisch Gmünd | |
Weiss | Hermann | 03.07.1941 | .. .. .... | Kreis Mosbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Weiss * 08.09.1911 | Theresia Weiss * 25.10.1911 | Elisabeth Weiss * 10.05.1934 | Hermann Weiss * 03.07.1941 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Bánfalvi út | 249 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kalbantner | Johann | 26.03.1862 | 08.08.1941 | Wandorf | |
Kalbantner | Ludovika | Hackstock | 14.03.1871 | 17.08.1969 | Aumühle bei Hamburg |
Kalbantner | Samuel | 02.01.1909 | 31.07.1989 | Lohrbach | |
Kalbantner | Aloisia | Knabel | 10.03.1910 | 23.01.2001 | Lohrbach |
Kalbantner | Emma | 10.01.1933 | .. .. .... | Lohrbach - Mosbach | |
Kalbantner | Ernst | 21.11.1938 | 11.07.1982 | Lohrbach | |
Kalbantner | Samuel | 28.12.1945 | .. .. .... | Lohrbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Samuel Kalbantner * 02.01.1909 | Aloisia Kalbantner * 10.03.1910 | Emma Kalbantner * 10.01.1933 | Ernst Kalbantner * 21.11.1938 | Samuel Kalbantner * 28.12.1945 |
![]() | dt. ung. heute | Kasernengasse Laktanya utca Laktanya utca | 10 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Unger | Johann | 03.04.1891 | 25.03.1940 | Wandorf | |
Unger | Maria | Peischl | 03.04.1890 | 00.00.1970 | Wandorf |
Dely | Julius | 16.09.1910 | 02.04.1976 | Wandorf | |
Dely | Maria | Unger | 12.01.1915 | .. .. .... | Wandorf |
Dely | Johann Franz | 01.10.1939 | 21.03.2011 | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Kasernengasse Laktanya utca Laktanya utca | 12 | ![]() Bruckner-Haus. |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Bruckner | Samuel | 23.09.1898 | 30.05.1960 | Kupprichhausen, später bei Dainbach | |
Bruckner | Rosina Theresia | Bauhofer | 25.06.1895 | 29.01.1972 | Kupprichhausen, später bei Dainbach |
Bruckner | Emilie Aloisia | 15.12.1933 | 16.03.2015 | Kupprichhausen, später in Dainbach |
![]() |
![]() |
![]() |
Samuel Bruckner * 23.09.1898 | Rosina Theresia Bruckner * 25.06.1895 | Emilie Aloisia Bruckner * 15.12.1933 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 125 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Buti | Josef | 19.03.1914 | .. .. .... | Wandorf | |
Buti | Rosalia | Sümeghy | 05.01.1918 | .. .. .... | Wandorf |
Buti | Josef Csaba | 24.03.1944 | 17.10.2011 | Wandorf | |
Sümeghy | Josef | 27.03.1882 | 08.06.1956 | Wandorf | |
Sümeghy | Rosalia | Farkas | 11.01.1886 | 16.01.1968 | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 127 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Brassói/Bróz | Martin | 09.01.1884 | 00.00.1961 | Wandorf | |
Brassói/Bróz | Frau v. Martin | 00.00.1901 | .. .. .... | Wandorf | |
Brassoi | Josef | 00.00.1914 | 00.07.2002 | Wandorf | |
Brassoi | Martin | 00.00.1921 | 00.00.1945 | Wandorf | |
Fözö | Hermina | 08.04.1917 | .. .. .... | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 129 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Forster | Gottlieb | 01.08.1861 | 26.06.1932 | Wandorf | |
Forster | Elisabeth | Reiter | 00.00.1866 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Eitler | Josef | 21.12.1887 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Eitler | Susanna | Forster | 02.07.1890 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() |
Josef Eitler * 21.12.1887 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 133 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Teicher | Stefan Alexander | 02.12.1883 | 03.11.1940 | Wandorf | |
Teicher | Theresia | Weihnacht | 20.02.1887 | .. .. .... | unbekannt |
Finsinger | Karl | 23.08.1905 | .. .. .... | unbekannt | |
Finsinger | Theresia | Teicher | 07.08.1907 | .. .. .... | unbekannt |
Finsinger | Karl | 08.06.1928 | .. .. .... | unbekannt | |
Finsinger | Stefan | 15.02.1930 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd - USA | |
Finsinger | Horst | 01.03.1942 | .. .. .... | unbekannt | |
Teicher | Stefan Ludwig | 25.11.1908 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Teicher | Hermine | Jagosits | 02.07.1920 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Teicher | Stefan | 00.00.1938 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Göltl | Andreas | 03.03.1911 | .. .. .... | unbekannt | |
Göltl | Gisela | Teicher | 14.11.1910 | .. .. .... | unbekannt |
Böhm | Michael | 02.12.1908 | 06.05.1986 | Wandorf | |
Böhm | Maria Irma Margit | Teicher | 09.02.1913 | 29.10.1998 | Wandorf |
Böhm | Adolf Hermann | 10.11.1941 | 21.10.2005 | Wandorf | |
Böhm | Gerlinde Irma | 08.04.1943 | .. .. .... | Wandorf | |
Orbán | Friedrich | 13.01.1913 | .. .. .... | unbekannt | |
Orbán | Margit | Teicher | 25.09.1915 | .. .. .... | unbekannt |
Orbán | Margit | 06.03.1937 | .. .. .... | unbekannt | |
Orbán | Irma Gisela | 20.05.1938 | .. .. .... | unbekannt |
![]() |
Stefan Finsinger * 15.02.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 135 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Heim | Georg | 27.04.1891 | 00.00.1938 | Wandorf | |
Heim | Theresia | Tschurl | 01.09.1892 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Heim | Theresia | 24.09.1914 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Heim | Josef | 06.06.1925 | .. .. .... | KR. Buchen | |
Heim | Alois | 13.11.1927 | 2. WK | gefallen | |
Heim | Georg | 26.03.1913 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Heim | Anna | Forbak | 25.10.1914 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Heim | Georg | 11.01.1940 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Heim | Anna Maria | 12.12.1942 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Heim | Theresia | 13.09.1945 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Graf | Gottlieb | 23.06.1911 | 23.11.1971 | Mutlangen | |
Graf | Elisabeth | Kapovits | 18.02.1915 | 06.01.1986 | Mutlangen |
![]() |
![]() |
![]() |
Theresia Heim * 24.09.1914 | Gottlieb Graf * 23.06.1911 | Elisabeth Graf * 18.02.1915 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 137 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel | Ludwig | 24.05.1862 | 12.01.1939 | Wandorf | |
Gabriel | Maria Karoline | Müllner | 20.07.1862 | 25.03.1952 | unbekannt |
Kapovits | Josef | 11.05.1893 | 26.12.1961 | Mutlangen | |
Kapovits | Maria | Gabriel | 20.06.1892 | 20.01.1967 | Mutlangen |
![]() |
![]() |
Josef Kapovits * 11.05.1893 | Maria Kapovits * 20.06.1892 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 141 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Rejtö/Reisch | Henrik | 08.12.1895 | 30.09.1958 | Wandorf | |
Rejtö/Reisch | Aloisia | Preidl | 28.01.1899 | 14.08.1970 | Wandorf |
Rejtö/Reisch | Lujse Theresia Paula | 05.02.1921 | 18.09.2013 | Wandorf | |
Rejtö/Reisch | Margit | 23.03.1922 | 07.02.2007 | Wandorf | |
Rejtö/Reisch | Henrik Georg | 12.06.1928 | 19.02.1946 | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 143 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Weihnacht | Josef | 15.09.1894 | 03.11.1969 | Winnenden | |
Weihnacht | Katharina | Welles | 18.05.1905 | 26.10.1977 | Winnenden |
Weihnacht | Michael | 29.09.1927 | .. .. .... | Winnenden | |
Weihnacht | Franz | 29.08.1929 | 05.05.2016 | Winnenden | |
Weihnacht | Elisabeth | 07.01.1933 | .. .. .... | Winnenden | |
Weihnacht | Karoline | 07.01.1933 | .. .. .... | Winnenden | |
Weihnacht | Josef | 26.05.1934 | 21.02.2023 | Winnenden |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 84 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Gayer | Adolf | 16.03.1901 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Gayer | Theresia | Holzmann | 08.04.1901 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 86 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Gévai / Geier | Karl Michael | 19.10.1892 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Gévai / Geier | Theresia | Steiner | 26.08.1898 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Gévai / Geier | Karl | 15.04.1920 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 88 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schöberl | Theresia | 13.10.1878 | 03.01.1955 | Wandorf | |
Czobor | Ladislaus | 19.02.1907 | 00.00.1943 | gefallen | |
Czobor | Emma | Schöberl | 23.05.1910 | 21.05.1992 | unbekannt |
Czobor | Ladislaus | 17.03.1942 | .. .. .... | unbekannt | |
Fuerstenfelder | Fr. v. Ludwig | .. .. .... | .. .. .... | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 90 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Brand | Johann | 01.02.1907 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Brand | Franziska Klara | Maxl | 11.09.1908 | 06.12.1944 | Durch Bomben umgekommen |
Brand | Olga | 08.02.1932 | .. .. .... . | Plüderhausen | |
Brand | Erika | 05.11.1940 | 06.12.1944 | Durch Bomben umgekommen | |
Landes | Frau v. Johann | 00.00.1896 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 92 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Hawlik | Andreas | 15.05.1880 | .. .. .... | Kreis Buchen | |
Hawlik | Susanna | Schneider | 10.10.1885 | .. .. .... | Kreis Buchen |
![]() |
![]() |
Andreas Hawlik * 15.05.1880 | Susanna Hawlik * 10.10.1885 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 96 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Braun | Anton | 20.08.1878 | .. .. .... | Wandorf | |
Braun | Emma Maria | Eisbrenner | 20.07.1875 | 09.03.1958 | Wandorf |
Braun | Hildegard | 17.09.1905 | .. .. .... | Wandorf | |
Braun | Elisabeth | 20.07.1911 | .. .. .... | Wandorf | |
Braun | Valerie | 19.01.1919 | .. .. .... | Wandorf | |
Zergényi / Zügn | Tibor Adalbert | 07.08.1918 | 04.04.1944 | gefallen | |
Zergényi / Zügn | Gisela | Strauss | 06.09.1919 | .. .. .... | unbekannt |
Zergényi / Zügn | Tibor | 15.12.1942 | 19.05.2003 | unbekannt | |
Zergényi / Zügn | Gustav | 16.02.1944 | 19.05.2003 | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 98 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Buchhaas | Karl | 03.06.1877 | 07.11.1956 | Wandorf | |
Buchhaas | Elisabeth | Tschurl | 18.07.1879 | 22.07.1969 | Wandorf |
Buchhaas | Johann | 13.11.1917 | .. .. .... | Wandorf | |
Heves | Franz | 08.11.1912 | 05.10.1966 | unbekannt | |
Heves | Irene | 14.12.1912 | 24.07.1999 | unbekannt | |
Heves | Irene Irma Elisabeth | 26.06.1941 | .. .. .... | unbekannt | |
Heves | Franz Josef | 14.01.1945 | .. .. .... | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 100 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Köfalvi/Kalbantner | Karl | 21.08.1897 | 24.04.1983 | Wandorf | |
Köfalvi/Kalbantner | Elisabeth | Kraus | 03.12.1893 | 16.04.1958 | Wandorf |
Köfalvi/Kalbantner | Elisabeth | 26.04.1920 | 2306.2012 | Wandorf | |
Köfalvi/Kalbantner | Karl | 04.09.1921 | 02.03.1999 | Wandorf |
![]() |
Karl Köfalvi/Kalbantner * 04.09.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 102 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schranz | Michael | 24.01.1904 | .. .. .... | unbekannt | |
Schranz | Maria | Leitgeb | 15.09.1901 | .. .. .... | unbekannt |
Schranz | Irma | 19.11.1921 | .. .. .... | unbekannt | |
Schranz | Michael | 15.04.1924 | 1939-45 | gefallen | |
Schranz | Anna | 27.06.1926 | .. .. .... | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 104 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kalbantner | Karl | .. .. .... | .. .. .... | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 106 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Lagler | Karl Alexander | 03.07.1896 | 16.11.1958 | Wandorf | |
Lagler | Theresia | Bernhardt | 13.05.1900 | 30.07.1990 | Wandorf |
Lagler | Karl Ignaz | 26.09.1926 | 05.11.1926 | gefallen | |
Lagler | Robert | 25.05.1928 | .. .. .... | Wandorf - Braunau am Inn | |
Lagler | Theresia | 27.12.1943 | .. .. .... | Wandorf | |
Bernhardt | Theresia | Graf | 26.04.1866 | 16.02.1949 | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Alexander Lagler * 03.07.1896 | Theresia Lagler * 13.05.1900 | Karl Ignaz Lagler * 26.09.1926 | Robert Lagler * 25.05.1928 | Theresia Lagler * 27.12.1943 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 108 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schwenk | Samuel | 01.03.1873 | 04.06.1950 | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schwenk | Katharina | Kalbantner | 13.06.1877 | 04.11.1950 | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Sümegi / Schwenk | Johann | 08.01.1911 | 03.04.2009 | Mutlangen | |
Braunsdorfer | Michael | 27.11.1915 | 01.07.1983 | Wandorf | |
Braunsdorfer | Elisabeth Paula | Schwenk | 28.12.1917 | 05.05.2003 | Wandorf. 1.Ehe geschieden |
Braunsdorfer | Michael | 27.05.1943 | 30.04.2022 | Wandorf - Bad Zell / Österreich | |
Braunsdorfer | Elisabeth | 28.06.1944 | .. .. .... | Wandorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Samuel Schwenk * 01.03.1873 | Katharina Schwenk * 13.06.1877 | Michael Braunsdorfer * 27.11.1915 | Elisabeth Paula Braunsdorfer * 28.12.1917 | Michael Braunsdorfer * 27.05.1943 | Elisabeth Braunsdorfer * 28.06.1944 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 110 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Edelényi/Eisner | Julius | 12.01.1889 | 29.11.1947 | unbekannt | |
Edelényi/Eisner | Anna | Wittmann | 16.11.1891 | .. .. .... | unbekannt |
Edelényi/Eisner | Július | 27.02.1919 | .. .. .... | unbekannt | |
Edelényi/Eisner | Josef | 18.09.1922 | 11.04.1996 | unbekannt | |
Edelényi/Eisner | Anna | 04.09.1925 | 22.01.2017 | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 112 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kraus | Samuel | 22.02.1884 | 26.05.1921 | Wandorf | |
Kraus | Karoline | Kappel | 04.03.1889 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Kraus | Andreas | 05.07.1917 | 31.07.2002 | Kreis Buchen | |
Kraus | Elisabeth | 18.11.1919 | 29.03.1945 | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 116 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Wetzer | Michael | 02.02.1878 | 09.01.1942 | Wandorf | |
Wetzer | Elisabeth | Graf | 02.10.1881 | .. .. .... | Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 118 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Feiler | Thomas | 29.12.1901 | 10.02.1974 | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Feiler | Susanna | Trackl | 21.02.1902 | 04.05.1978 | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Feiler | Karl | 08.04.1926 | 22.01.2017 | Straßdorf | |
Feiler | Thomas | 13.06.1928 | 00.00.1988 | Schwäbisch Gmünd-Kanada | |
Feiler | Susanna | 21.07.1931 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() |
Karl Feiler * 08.04.1926 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 124 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Böhm | Katharina | Gabriel | 19.04.1874 | .. .. .... | unbekannt |
Brand | Ludwig | 28.10.1904 | 05.04.1989 | Stuttgart | |
Brand | Luise | Böhm | 23.01.1906 | 28.04.1989 | Stuttgart |
Brand | Friedrich | 06.04.1930 | .. .. .... | Stuttgart - Freiburg | |
Brand | Eva | 24.08.1932 | ----------- | Stuttgart | |
Brand | Gertrud | 24.08.1932 | 20.11.2019 | Stuttgart | |
Hammer | Franz | 24.08.1910 | .. .. .... | unbekannt | |
Hammer | Elisabeth | Brand | 22.10.1913 | .. .. .... | unbekannt |
Zergényi / Zügn | Gottfried Kristof | 25.03.1897 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Zergényi / Zügn | Katharina | Böhm | 06.05.1901 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Zergényi / Zügn | Katharina | 00.00.1923 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
![]() |
![]() |
Friedrich Brand * 06.04.1930 | Gertrud Brand * 24.08.1932 |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 126 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Mélykuti/Tiefbrunner | Ernst Hermann | 21.07.1871 | .. .. .... | unbekannt | |
Mélykuti/Tiefbrunner | Katharina Elisabeth | Fürst | 23.07.1884 | 01.08.1951 | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 128 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kappel | Wilhelm | 31.08.1900 | 00.00.1972 | unbekannt | |
Kappel | Susanna | Paar | 23.12.1900 | 00.00.1967 | unbekannt |
Kappel | Margit | 09.09.1921 | 07.05.2008 | unbekannt | |
Kappel | Wilhelm | 15.06.1925 | 02.10.2000 | unbekannt | |
Kappel | Franz | 23.02.1912 | 02.05.2000 | Buchen - Einbach | |
Kappel | Helene | .. .. .... | .. .. .... | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 130 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Szeneczey | Josef | 00.00.1897 | .. .. .... | unbekannt | |
Szeneczey | Theresia | Reisch | 18.12.1898 | 09.09.1972 | Wandorf |
Szeneczey | Wilhelmine | 06.01.1924 | 08.08.2014 | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Ödenburgerstraße Soproni út Ady Endre út | 150 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Weinberger | Gustav Adolf | 22.07.1880 | .. .. .... | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Winkelgasse Szög utca Fenyőtér | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Molzer/Bauer | Susanna | Schwenk | 08.09.1890 | .. .. .... | unbekannt |
Molzer | Johann | 30.03.1910 | 08.04.1945 | gefallen | |
Molzer | Maria | Hammel | 17.08.1915 | 07.04.1994 | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Molzer | Ella | 30.01.1934 | 00.05.2014 | Schwäbisch Gmünd/Herlikofen | |
Molzer | Ludwig | 20.09.1913 | .. .. .... | unbekannt | |
Molzer | Katharina | 17.07.1911 | .. .. .... | unbekannt | |
Molzer | Andreas | 24.06.1916 | .. .. .... | unbekannt |
![]() | dt. ung. heute | Winkelgasse Szög utca Fenyőtér | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Sebestyén/Schranz | Samuel | 18.04.1886 | 13.09.1956 | Wandorf | |
Sebestyén/Schranz | Theresia | Laschober | 28.02.1887 | 07.05.1979 | Wandorf |
