dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 2 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Cseri | Johann | 14.04.1905 | .. .. .... | Wandorf | |
Cseri | Frau v. Johann | 00.00.1911 | .. .. .... | Wandorf | |
Cseri | Johann | 00.00.1901 | .. .. .... | Wandorf |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 4 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lux | Adolf | 24.02.1875 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |||||||
Lux | Maria | Binder | 03.05.1874 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | ||||||
Pinter | Georg | 03.03.1876 | .. .. .... | Wandorf | |||||||
Pinter | Rosa | Leirer | 15.03.1878 | 25.12.1945 | Wandorf | ||||||
Pinter | Georg | 23.11.1904 | 26.11.1987 | Wandorf | |||||||
Pinter | Valerie | Simon | 12.12.1913 | 07.07.1947 | Wandorf | ||||||
Pinter | Georg | 01.03.1933 | 30.01.2006 | Wandorf | |||||||
Pinter | Ilona | 10.06.1934 | .. .. .... | Wandorf | |||||||
Pinter | Karl | 05.06.1938 | 17.06.1992 | Wandorf | |||||||
Pinter | Valerie | 19.10.1942 | .. .. .... | Wandorf | |||||||
Heissenberger | Johann | 11.06.1904 | 23.05.1977 | Schwäbisch Gmünd->Kreis Waiblingen | |||||||
Heissenberger | Theresia | Zeltner | 14.10.1905 | 19.09.1951 | Schwäbisch Gmünd->Kreis Waiblingen | ||||||
Heissenberger | Johann | 25.03.1926 | 26.04.1966 | Schwäbisch Gmünd->Kreis Waiblingen | |||||||
Heissenberger | Theresia | 16.04.1930 | 12.11.2016 | Kreis Schwäbisch Gmünd; 1951 USA | |||||||
Heissenberger | Karl | 30.06.1932 | 15.10.2021 | Schwäbisch Gmünd->Kreis Waiblingen | |||||||
Heissenberger | Maria | 14.09.1937 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd->Kreis Waiblingen | |||||||
Heissenberger | Margarete | 04.04.1941 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd->Kreis Waiblingen | |||||||
Zeltner | Anton | 06.05.1915 | 26.12.1989 | Schwäbisch Gmünd->Kreis Waiblingen |
Georg Pinter * 03.03.1876 | Rosa Pinter * 15.03.1878 | Georg Pinter * 23.11.1904 | Valerie Pinter * 12.12.1913 | Johann Heissenberger * 11.06.1904 | Theresia Heissenberger * 14.10.1905 | Johann Heissenberger * 25.03.1926 | Theresia Heissenberger * 16.04.1930 | Karl Heissenberger * 30.06.1932 | Maria Heissenberger * 14.09.1937 | Margarete Heissenberger * 04.04.1941 | Anton Zeltner * 06.05.1915 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 10 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Bernhardt | Thomas | 03.11.1898 | 09.06.1936 | Wandorf | |
Bernhardt | Elisabeth | Fürst | 10.11.1901 | 01.06.1971 | Schwäbisch Gmünd |
Bernhardt | Thomas | 17.08.1924 | 09.07.1944 | gefallen | |
Oláh | Franz | 21.11.1922 | 22.06.1994 | Wandorf - Heubach/Lautern | |
Oláh | Elisabeth | Bernhardt | 15.10.1927 | 19.07.2016 | Wandorf - Heubach/Lautern |
Huber | Andreas | 13.08.1922 | 01.02.2013 | Schwäbisch Gmünd | |
Huber | Maria | Bernhardt | 30.03.1922 | 17.06.1997 | Schwäbisch Gmünd |
Huber | Andreas | 30.11.1943 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd |
Andreas Huber * 13.08.1922 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 14 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Forster | Karl | 02.07.1871 | 16.01.1941 | Wandorf | |
Forster | Elisabeth | Lux | 30.06.1870 | 10.06.1946 | Schwäbisch Gmünd |
Forster | Samuel | 03.04.1874 | 09.02.1947 | Schwäbisch Gmünd | |
Peischl | Adolf | 16.09.1911 | 28.06.2001 | Mosbach | |
Peischl | Elisabeth | Schneider | 28.07.1910 | 02.12.2000 | Mosbach |
Peischl | Anna Katharina | 09.04.1932 | .. .. .... | Mosbach | |
Peischl | Johann | 13.01.1934 | 14.04.1990 | Mosbach | |
Peischl | Monika | 22.10.1943 | 03.03.2022 | Mosbach | |
Schöll | Michael | 28.04.1911 | 10.09.1984 | Schwäbisch Gmünd | |
Schöll | Katharina | Kalbantner | 03.11.1913 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd |
Schöll | Michael | 28.03.1943 | 20.09.1995 | Schwäbisch Gmünd |
Anna Katharina Peischl * 09.04.1932 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 16 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Drescher | Gottlieb | 04.09.1899 | 00.00.1966 | Mosbach | |
Drescher | Elisabeth | Brand | 01.03.1899 | 00.00.1958 | Mosbach |
Drescher | Sámuel | 16.12.1924 | 1939-45 | gefallen | |
Drescher | Katharina | 08.06.1926 | 15.02.2023 | Schwäbisch Gmünd - Lindach | |
Drescher | Rudolf | 18.08.1927 | 27.10.2002 | Mosbach | |
Drescher | Hermann | 29.04.1929 | 04.12.2022 | Mosbach |
Gottlieb Drescher * 04.09.1899 | Elisabeth Drescher * 01.03.1899 | Rudolf Drescher * 18.08.1927 | Hermann Drescher * 29.04.1929 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 18 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Finsinger | Johann | 25.02.1870 | 05.12.1933 | Wandorf | |
Finsinger | Susanna | Tschurl | 31.05.1871 | .. .. .... | Mosbach |
Finsinger | Johann | 30.04.1890 | 28.11.1949 | Moosbrunn bei Wien | |
Finsinger | Gottlieb | 15.02.1898 | .. .. .... | Mosbach | |
Finsinger | Samuel | 08.03.1909 | .. .. .... | Mosbach | |
Braun | Johann | 09.08.1882 | .. .. .... | Mosbach | |
Brunner | Andreas | 03.05.1898 | .. .. .... | Sattelbach-Österreich | |
Brunner | Maria | Kirchknopf | 24.07.1892 | .. .. .... | Wandorf |
Ferstl | Andreas | 04.11.1914 | .. .. .... | Sattelbach |
Gottlieb Finsinger * 15.02.1898 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 20 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser | Karl | 12.06.1895 | 00.09.1976 | Mosbach - Horitschon / Österreich | |||
Kaiser | Maria | Gross | 14.05.1896 | 11.02.1983 | Mosbach - Horitschon / Österreich | ||
Kaiser | Stefanie | 09.06.1924 | 08.01.2008 | Mosbach | |||
Kaiser | Hermann Karl | 17.04.1926 | 03.01.2011 | Mosbach | |||
Kaiser | Eduard Josef | 18.08.1928 | 16.03.2010 | Mosbach-Australien | |||
Kaiser | Robert | 27.08.1930 | 00.06.1992 | Mosbach-Horitschon/Österreich | |||
Fleischhacker | Ludwig | 17.05.1919 | 20.07.1982 | Mosbach - Podersdorf / Österreich | |||
Fleischhacker | Maria | Kaiser | 07.12.1919 | 25.11.2003 | Mosbach | ||
Fleischhacker | Annemarie | 16.04.1944 | .. .. .... | Mosbach |
Karl Kaiser * 12.06.1895 | Maria Kaiser * 14.05.1896 | Stefanie Kaiser * 09.06.1924 | Hermann Karl Kaiser * 17.04.1926 | Eduard Josef Kaiser * 18.08.1928 | Robert Kaiser * 27.08.1930 | Ludwig Fleischhacker * 17.05.1919 | Maria Fleischhacker * 07.12.1919 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 22 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kaiser | Karl | 30.08.1874 | 30.04.1946 | Aglasterhausen | |
Kaiser | Maria Theresia | Huber | 05.02.1885 | 10.10.1959 | Aglasterhausen |
Kaiser | Rudolf | 20.11.1923 | 19.08.1944 | gefallen | |
Kaiser | Elisabeth | 02.04.1926 | 29.01.1979 | Aglasterhausen | |
Huber | Susanne | Marton | 12.03.1907 | Auerbach | |
Huber | Theresia | 04.05.1927 | Auerbach | ||
Huber | Johann | 16.03.1932 | 19.09.2016 | Oberschefflenz |
Karl Kaiser * 30.08.1874 | Maria Theresia Kaiser * 05.02.1885 | Rudolf Kaiser * 20.11.1923 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 24 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Finsinger | Alexander | 16.11.1879 | 14.05.1931 | Wandorf | |
Finsinger | Susanna | Weihnacht | 11.05.1884 | .. .. .... | Mosbach |
Finsinger | Samuel | 08.09.1920 | 1939-45 | gefallen | |
Finsinger | Johann | 06.10.1904 | 00.00.1952 | Mosbach | |
Finsinger | Susanna | Graf | 10.12.1906 | 07.05.1981 | Mosbach |
Finsinger | Johann | 27.08.1928 | .. .. .... | Mosbach | |
Finsinger | Alexander Johann | 09.12.1930 | 04.11.2012 | Mosbach-Schwäbisch Gmünd | |
Finsinger | Hermann | 13.06.1934 | .. .. .... | Mosbach |
Johann Finsinger * 27.08.1928 | Alexander Johann Finsinger * 09.12.1930 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 26 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Plöchl | Karl | 07.06.1911 | 00.00.1964 | Mosbach | |
Plöchl | Katharina | Finsinger | 22.09.1912 | 00.00.1982 | Mosbach |
Plöchl | Katharina | 23.05.1933 | .. .. .... | Pöttsching / Österreich | |
Plöchl | Karl | 20.02.1935 | .. .. .... | Mosbach |
Karl Plöchl * 07.06.1911 | Katharina Plöchl * 22.09.1912 |
dt. ung. heute | Brennberger Straße Brennbergi út Brennbergi út | 28 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Finsinger | Karl | 14.03.1892 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Finsinger | Theresia | Steiner | 31.03.1891 | .. .. .... | Breitenbronn |
Finsinger | Johann | 04.07.1921 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Finsinger | Margarete | 27.03.1925 | 28.09.1968 | Breitenbronn - Aglasterhausen | |
Brunner | Thomas | 22.04.1912 | .. .. .... | Breitenbronn | |
Brunner | Theresia | Finsinger | 07.04.1912 | .. .. .... | Breitenbronn |
Brunner | Thomas | 10.07.1943 | .. .. .... | Breitenbronn |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 73 | Familie Kisela |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kisela/Kissela | Johann | 10.07.1891 | 14.03.1966 | Kreis Buchen - Walldürn | |
Kisela/Kissela | Aurelia | Fischer | 13.05.1893 | 15.06.1964 | Kreis Buchen - Walldürn |
Kisela/Kissela | Josef | 00.00.1922 | 11.04.1981 | Wiesen/Österreich | |
Kisela/Kissela | Stefanie | 18.04.1925 | 06.11.2020 | Walldürn | |
Kisela/Kissela | Ernst | 01.07.1937 | 05.08.1996 | Walldürn | |
Wischy | Karl | 30.01.1887 | .. .. .... | Wandorf | |
Wischy | Maria | Holzmann | 14.09.1887 | .. .. .... | Wandorf |
Wischy | Franz | 27.03.1885 | .. .. .... | Wandorf |
Josef Kisela/Kissela * 00.00.1922 | Stefanie Kisela/Kissela * 18.04.1925 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 75 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Lang | Samuel Anton | 03.10.1885 | 19.11.1972 | Kreis Buchen | |
Lang | Aloisia | Kalbantner | 10.05.1889 | 17.03.1967 | Kreis Buchen |
Lang | Karl | 20.09.1912 | 10.01.2000 | Hermaringen a.d. Brenz | |
Lang | Ludwig | 22.09.1922 | 1939-45 | vermnißt | |
Lang | Michael | 04.11.1925 | 31.12.2016 | Leipheim a.d. Donau |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 77 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Türk | Georg | 31.10.1907 | 31.01.1993 | Rosenberg | |
Türk | Theresia | Gabriel | 25.05.1912 | 24 1 1997 | Rosenberg |
Türk | Maria | 31.12.1932 | .. .. .... | Rosenberg |
Georg Türk * 31.10.1907 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 79 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schneider | Samuel | 03.08.1888 | 00.00.1915 | Wandorf | |
Schneider | Elisabeth | Türk | 04.02.1889 | 12.12.1950 | Wandorf |
Sümeghy | Alexander | 19.11.1912 | 23.02.2001 | Wandorf | |
Sümeghy | Susanna | Schneider | 24.06.1915 | 06.06.1994 | Wandorf |
Sümeghy | Rosalia | 13.01.1937 | .. .. .... | Wandorf | |
Sümeghy | Alexander | 12.11.1944 | .. .. .... | Wandorf |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 81 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schranz | Georg | 10.02.1909 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Schranz | Susanna | Fürster | 08.08.1923 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Schranz | Georg | 05.09.1943 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Lebisch | Klara | Peischl | 06.06.1855 | .. .. .... | Wandorf |
Lebisch | Magda | Peischl | 04.01.1883 | 00.00.1970 | Wandorf |
Lebisch | Michael | 13.09.1919 | 16.06.2001 | Wandorf | |
Lebisch | Elisabeth | Kraus | 17.12.11924 | .. .. .... | Wandorf |
Lebisch | Michael | 25.11.1944 | .. .. .... | Wandorf |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 83 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Graf | Samuel | 28.11.1887 | .. .. .... | Mutlangen | |
Türk | Andreas | 31.03.1915 | 06.11.1985 | Mutlangen | |
Graf | Susanna | Pratscher | 18.05.1888 | 00.04.1988 | Mutlangen |
Andreas Türk * 31.03.1915 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 85 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Welles | Michael | 11.09.1870 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Welles | Susanna | Nikitsch | 12.08.1874 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Welles | Karoline | 18.08.1918 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Michael Welles * 11.09.1870 | Karoline Welles * 18.08.1918 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 87 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Degendorfer | Anna | Türk | 14.07.1873 | .. .. .... | Rosenberg |
Brand | Michael | 23.03.1898 | 05.11.1980 | Rosenberg | |
Brand | Theresia | Degendorfer | 07.03.1902 | 08.04.1985 | Rosenberg |
Brand | Maria | 10.09.1924 | 01.11.1994 | Rosenberg-Schwäbisch Gmünd | |
Brand | Karl | 29.07.1926 | 18.12.2010 | Rosenberg | |
Brand | Elisabeth | 14.01.1930 | .. .. .... | Rosenberg | |
Knabel | Karl | 20.04.1919 | 03.09.1965 | Wandorf | |
Knabel | Theresia | Brand | 14.08.1922 | 03.10.2016 | Wandorf |
Knabel | Karl | 06.11.1944 | 10.11.2012 | Wandorf |
Michael Brand * 23.03.1898 | Theresia Brand * 07.03.1902 | Maria Brand * 10.09.1924 | Karl Brand * 29.07.1926 | Elisabeth Brand * 14.01.1930 | Theresia Knabel * 14.08.1922 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 97 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Nikitsch | Ignaz | 10.02.1877 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Nikitsch | Julia | Wohlmuth | 22.09.1891 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Nikitsch | Maria | 00.00.1920 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Nikitsch | Johann | 24.12.1924 | 15.04.1944 | gefallen | |
Graf | Karl | 01.04.1898 | .. .. .... | unbekannt | |
Graf | Katharina | Brand | 10.10.1899 | .. .. .... | unbekannt |
Graf | Karl | 17.03.1927 | .. .. .... | unbekannt |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 103 | vordere Reihe Familie Fruhmann Berger v.l.n.r.: Paula, Amalia, Georg, Johann senior und Johann junior; hintere Reihe: Joseph Fruhmann Berger, Maria Fruhmann Berger, Rudolph Fruhmann Berger, Anna Fruhmann Berger, geb. Bierbaum, Samuel Bierbaum. |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Strammer | Johann | 19.07.1911 | 10.06.1985 | Wandorf - Amerika | |
Strammer | Theresia | Fürst | 18.01.1909 | 14.03.1992 | Wandorf - Amerika |
Strammer | Brigitta | 03.10.1938 | .. .. .... | Wandorf - Amerika | |
Fruhmann Berger | Johann | 29.10.1881 | 06.07.1955 | Esslingen Mettingen | |
Fruhmann Berger | Amalia | Kovács | 02.03.1882 | 28.07.1967 | Esslingen Mettingen |
Fruhmann Berger | Georg | 12.03.1925 | 25.05.2005 | Esslingen Mettingen |
Johann Strammer * 19.07.1911 | Theresia Strammer * 18.01.1909 | Johann Fruhmann Berger * 29.10.1881 | Amalia Fruhmann Berger * 02.03.1882 | Georg Fruhmann Berger * 12.03.1925 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 105 | Links hinter dem Masten: Kranixfeld-Haus (Nr. 105), rechts daneben das Schöll-Wirtshaus (Nr. 111). |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kranixfeld | Michael Ferdinand | 23.05.1880 | 12.01.1946 | verstorben | |
Kranixfeld | Elisabeth | Marton | 17.12.1886 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Kranixfeld | Theresia | 15.10.1919 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Kranixfeld | Susanna | 03.10.1925 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd Australien | |
Schmid | Peter Johann | 09.11.1945 | .. .. .... | Schwäbisch Gmünd Australien |
Michael Ferdinand Kranixfeld * 23.05.1880 | Elisabeth Kranixfeld * 17.12.1886 | Theresia Kranixfeld * 15.10.1919 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 107 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kranixfeld | Karl | 07.04.1888 | 17.03.1945 | gefallen | |
Kranixfeld | Maria | Schrauf | 11.11.1898 | 23.07.1981 | Mosbach - Mörbisch |
Kranixfeld | Karl | 17.03.1921 | 14.06.1943 | gefallen | |
Kranixfeld | Andreas | 11.08.1922 | 20.10.2004 | Mosbach - Mörbisch | |
Bucher | Julius | 22.09.1918 | 15.08.1983 | Bettringen | |
Bucher | Katharina | Kranixfeld | 06.01.1920 | 16.01.1992 | Schwäbisch Gmünd |
Bucher | Karl | 30.09.1945 | 30.07.2018 | Mosbach-Waldstetten | |
Süss | Gustav Michael | 14.01.1870 | 22.07.1930 | Wandorf | |
Süss | Theresia | Graf | 25.03.1872 | .. .. .... | Kreis Buchen |
Süss | Johann | 21.02.1902 | 1939-45 | gefallen | |
Szüsz | Margit | 28.01.1934 | 15.03.1996 | unbekannt |
Karl Kranixfeld * 07.04.1888 | Maria Kranixfeld * 11.11.1898 | Karl Kranixfeld * 17.03.1921 | Andreas Kranixfeld * 11.08.1922 | Katharina Bucher * 06.01.1920 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 111 | Schöll Wirtshaus (c)Kránitz |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Schöll | Johann | 23.12.1903 | 00.00.1942 | gefallen | |
Schöll | Elisabeth | Rath | 06.02.1912 | 23.06.1984 | Straßdorf |
Schöll | Johann | 08.07.1934 | 30.01.1996 | Straßdorf | |
Schöll | Horst | 04.03.1940 | 26.09.2018 | Straßdorf - Markdorf am Bodensee |
Johann Schöll * 08.07.1934 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 113 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Bernhardt | Karl | 12.01.1891 | 19.12.1934 | Wandorf / Ungarn | |
Bernhardt | Theresia | Schwenk | 10.04.1900 | 19.02.1974 | Schwäbisch Gmünd |
Bernhardt | Karl | 16.01.1921 | 10.01.2006 | Schwäbisch Gmünd - Wien | |
Bernhardt | Theresia | 18.05.1926 | 21.04.2020 | Hussenhofen | |
Varga | Julius | 25.03.1901 | .. .. .... | Wandorf | |
Varga | Maria | Simmel | 06.11.1897 | .. .. .... | Wandorf (geb. in Eisenstadt) |
Varga | Margit | 27.02.1938 | .. .. .... | Wandorf | |
Varga | Johann | 19.11.1945 | .. .. .... | Wandorf-Schorndorf |
Theresia Bernhardt * 10.04.1900 | Karl Bernhardt * 16.01.1921 | Theresia Bernhardt * 18.05.1926 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 115 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Bernhardt | Andreas | 08.02.1898 | 28.02.1952 | Stadl - Paura/Österreich | |
Bernhardt | Katharina | Kirchknopf | 10.10.1905 | 30.06.1997 | Stadl - Paura/Österreich |
Bernhardt | Theresia | 27.05.1926 | 25.03.2001 | Stadl - Paura/Österreich | |
Bernhardt | Elisabeth | 04.05.1930 | .. .. .... | Stadl - Paura/Österreich |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 117 | Die Aufnahme wurde vom Spritzenhaus her gemacht. Die Schafe kommen von der Weide am Klosterberg zurück. Heutige Adresse: Hajnal tér 19 (Aufnahme: Károly Kovács). |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Köppel | Karl | 04.03.1896 | 20.10.1984 | Herlikofen | |
Köppel | Elisabeth | Fürst | 19.11.1906 | 05.08.1979 | Herlikofen |
Köppel | Karl Ludwig | 25.08.1928 | 14.03.2009 | Herlikofen | |
Köppel | Katharina | 07.10.1929 | 02.05.2018 | Herlikofen | |
Fiedler | Karl | 19.11.1905 | 16.11.1944 | gefallen | |
Fiedler | Hermine | Nikitsch | 15.09.1910 | 00.00.1998 | Wißgoldingen |
Fiedler | Karl | 24.07.1929 | 00.00.1997 | Wißgoldingen | |
Fiedler | Franz | 07.08.1931 | .. .. .... | Wißgoldingen - Australien | |
Fiedler | Maria | 27.05.1938 | .. .. .... | Wißgoldingen | |
Fiedler | Theresia | 04.12.1942 | .. .. .... | Wißgoldingen | |
Wödl | Johann | 08.03.1922 | 27.06.2008 | Mutlangen | |
Wödl | Katharina | Graf | 27.03.1922 | 22.06.2003 | Mutlangen |
Wödl | Werner | 04.04.1943 | 09.01.2020 | Mutlangen | |
Nikitsch | Theresia | Lebisch | 02.12.1872 | .. .. .... | Wissgolding |
Fürst | Aloisia | 19.09.1909 | 04.09.1956 | Wandorf |
Karl Köppel * 04.03.1896 | Karl Ludwig Köppel * 25.08.1928 | Katharina Köppel * 07.10.1929 | Franz Fiedler * 07.08.1931 | Katharina Wödl * 27.03.1922 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 119 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Kappel | Rudolf | 17.02.1889 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Kappel | Anna | Seebach | 29.05.1897 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Kappel | Friedrich | 07.10.1923 | 21.08.1943 | gefallen | |
Kappel | Margarete | 07.05.1925 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Kappel | Ernst | 24.09.1928 | 00.00.1998 | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Kappel | Alfred | 30.03.1930 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Kappel | Paula | 26.03.1933 | .. .. .... | Rudersberg - Schlechtbach | |
Kappel | Robert | 24.07.1934 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Alfred Kappel * 30.03.1930 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 121 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Leirer | Thomas | 19.12.1883 | 24.01.1945 | Wandorf | |
Leirer | Theresia | Knabel | 11.10.1885 | 24.09.1943 | Wandorf |
Leirer | Katharina | 00.00.1921 | .. .. .... | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Leirer | Karl | 29.01.1925 | 2. WK | gefallen |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 123 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Berger | Gustav | 26.08.1903 | 00.00.1960 | Adelsheim - Sennfeld | |
Berger | Elisabeth | Brunner | 17.07.1904 | 00.00.1993 | Adelsheim - Sennfeld |
Berger | Roman | 06.08.1926 | 20.07.1983 | Adelsheim - Sennfeld | |
Berger | Gustav | 07.02.1928 | 00.00.2002 | Adelsheim - Sennfeld | |
Berger | Andreas | 24.12.1929 | 03.11.2016 | Adelsheim | |
Feiler | Andreas | 23.07.1873 | .. .. .... | Wandorf | |
Feiler | Theresia | Leirer | 25.01.1877 | 20.10.1964 | Kreis Schwäbisch Gmünd |
Gustav Berger * 26.08.1903 | Elisabeth Berger * 17.07.1904 | Roman Berger * 06.08.1926 | Andreas Berger * 24.12.1929 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 125 |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Ziegler | Michael | 04.01.1885 | 17.06.1958 | Kreis Buchen-Brasilien | |
Ziegler | Susanna | Fürst | 10.09.1886 | 27.03.1959 | Kreis Buchen-Brasilien |
Ziegler | Elisabeth | 14.08.1913 | 07.03.1915 | Wandorf | |
Ziegler | Ludwig | 13.02.1922 | 01.05.1993 | Neuhausen |
Michael Ziegler * 04.01.1885 | Susanna Ziegler * 10.09.1886 | Ludwig Ziegler * 13.02.1922 |
dt. ung. heute | Hauptplatz Fő tér Hajnal tér | 127 | Haus Ziegler (Quelle: Wandorf, Seite 68) |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | Wohnort nach 1946 |
---|---|---|---|---|---|
Ziegler | Karl | 01.11.1892 | 04.11.1951 | Kreis Schwäbisch Gmünd | |
Ziegler | Susanna | Knabel | 11.05.1893 | 06.05.1969 | Kreis Schwäbisch Gmünd |
